![]() | Lars Gerner og FC København |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.1999 | FCK - HER | 0 - 1 | 1 | ||||
| 13.06.1999 | AHF - FCK | 3 - 3 | |||||
| 13.09.1998 | AB - FCK | 4 - 1 | 2 | ||||
| 17.04.1998 | HER - FCK | 1 - 0 | 2 | ||||
| 02.11.1997 | FCK - OB | 0 - 2 | 1 | ||||
| 27.07.1997 | FCK - VB | 2 - 1 | 2 | ||||
| 01.06.1997 | FCK - OB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 06.11.1996 | OB - FCK | 4 - 1 | 1 | 1 | |||
| 18.08.1996 | FCK - VFF | 1 - 1 | |||||
| 28.04.1996 | LBK - FCK | 4 - 0 | 3 | ||||
| 26.11.1995 | VB - FCK | 0 - 1 | 2 | ||||
| 30.07.1995 | FCK - VFF | 4 - 1 | 2 | 1 | |||
| 30.04.1995 | SIF - FCK | 4 - 1 | 1 | ||||
| 06.11.1994 | FCK - OB | 0 - 1 | 1 | 1 | |||
| 14.08.1994 | FCK - AMA | 2 - 3 | 1 | ||||
| 15.05.1994 | AGF - FCK | 0 - 1 | 1 | ||||
| 17.04.1994 | SIF - FCK | 5 - 0 | 2 | 1 | |||
| 09.05.1993 | NBK - FCK | 0 - 3 | 1 | ||||
| 22.11.1992 | LBK - FCK | 1 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 25 | 1 | 1,37 | 0 | 4 | ||
