![]() | Lars Gerner og Herfølge BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.1999 | FCK - HER | 0 - 1 | 2 | ||||
| 11.04.1999 | VB - HER | 1 - 1 | 2 | ||||
| 01.11.1998 | SIF - HER | 1 - 1 | 4 | ||||
| 17.04.1998 | HER - FCK | 1 - 0 | 3 | ||||
| 15.06.1997 | HER - BIF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 25.04.1997 | HER - AB | 4 - 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 03.11.1996 | VFF - HER | 2 - 0 | 2 | 1 | |||
| 22.09.1996 | VB - HER | 0 - 0 | 1 | ||||
| 04.04.1996 | HER - BIF | 0 - 0 | 4 | ||||
| 17.09.1995 | IFS - HER | 1 - 0 | 1 | ||||
| 27.08.1995 | LBK - HER | 2 - 0 | 4 | ||||
| 02.08.1995 | SIF - HER | 1 - 0 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 4 | 5 | 29 | 28 | 1 | 2,42 | 1 | 1 | ||
