Kort og karantæner, 2011/2012
Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|
HB Køge | 429 | 67 | 61 | 6 | 19 |
Lyngby BK | 417 | 57 | 56 | 1 | 18 |
OB | 398 | 68 | 65 | 3 | 18 |
Silkeborg IF | 370 | 70 | 68 | 2 | 15 |
Brøndby IF | 318 | 47 | 43 | 4 | 13 |
FC Midtjylland | 309 | 55 | 54 | 1 | 13 |
Sønderjyske | 303 | 57 | 56 | 1 | 14 |
AaB | 303 | 51 | 48 | 3 | 14 |
FC Nordsjælland | 284 | 55 | 54 | 1 | 11 |
AC Horsens | 259 | 49 | 48 | 1 | 12 |
FC København | 231 | 50 | 50 | 0 | 7 |
AGF | 161 | 33 | 33 | 0 | 3 |
Flest strafpoint, 2011/2012
Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kim Aabech | 126 | 1 | 1 | 0 | 8 |
![]() | Stefan Hansen | 68 | 4 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Adeola Runsewe | 63 | 5 | 3 | 2 | 4 |
![]() | Anders Møller Christensen | 61 | 5 | 3 | 2 | 4 |
![]() | Kenneth Emil Petersen | 60 | 8 | 7 | 1 | 5 |
![]() | Kasper Risgård | 56 | 7 | 6 | 1 | 3 |
![]() | Anders Nøhr | 50 | 9 | 8 | 1 | 3 |
![]() | Eric Djemba-Djemba | 50 | 10 | 10 | 0 | 3 |
![]() | Kjetil Wæhler | 50 | 6 | 5 | 1 | 3 |
![]() | Simon Richter | 49 | 8 | 7 | 1 | 2 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.