Jubilæum, spiller, kampe
Navn | Klub | Kampe |
---|---|---|
Kian Hansen | FCN | 350 |
Edgar Babayan | RFC | 150 |
Mikkel Duelund | AGF | 125 |
Daniel Svensson | FCN | 125 |
Eric Kahl | AGF | 100 |
Filip Bundgaard | BIF | 100 |
Rasmus Vinderslev | SJF | 100 |
Tobias Bech | AGF | 75 |
Sævar Atli Magnusson | LBK | 75 |
Robin Dahl Öström | SIF | 75 |
Dimitris Emmanouilidis | VB | 50 |
Adam Gabriel | FCM | 25 |
Lucas Lissens | LBK | 25 |
Thomas Jørgensen | VFF | 25 |
Jubilæum, spiller, mål
Navn | Klub | Mål |
---|---|---|
Andreas Cornelius | FCK | 50 |
Jubilæum, træner, kampe
Navn | Klub | Kampe |
---|---|---|
Jubilæum, dommer, kampe
Navn | Kampe | |
---|---|---|
Benjamin W.-Jantzen | 50 |