Spillere, 2006/2007
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Alvbåge | MÅ | 33 | – | – | – | – | 3 | – | 10 | 2970 | ||
| Robbie Russell | FO | 25 | – | 3 | 6 | 4 | 5 | – | 26 | 1724 | ||
| Raoul Kouakou | FO | 8 | 1 | – | 7 | – | – | – | – | 233 | ||
| Regis Amarante | FO | 10 | – | – | 3 | – | 5 | – | 26 | 773 | ||
| Thomas Andie | FO | 22 | 3 | – | 2 | 7 | 5 | – | 26 | 1634 | ||
| George Popkhadze | FO | 11 | – | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 741 | ||
| Christopher Poulsen | FO | 28 | 1 | 4 | – | 5 | 10 | – | 47 | 2377 | ||
| Mikkel Rask | FO | 22 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | 6 | 1824 | ||
| Tom Reidar Haraldsen | FO | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | 97 | ||
| Jakob Glerup Nielsen | FO | 29 | – | 2 | – | 2 | 3 | – | 18 | 2562 | ||
| Christian Overby | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 30 | ||
| Paul Obiefule | MI | 14 | – | – | 10 | 1 | 3 | – | 14 | 608 | ||
| Thomas Poulsen | MI | 20 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 31 | 1391 | ||
| Thomas Frandsen | MI | 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | – | 14 | 2464 | ||
| Thomas Tengstedt | MI | 25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | – | 24 | 2146 | ||
| Martin Åslund | MI | 25 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | – | 34 | 1887 | ||
| Jacob Olesen | MI | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | – | 3 | 806 | ||
| Christian Flindt Bjerg | MI | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | – | 15 | 1015 | ||
| Jesper Andersen | MI | 11 | – | – | – | 3 | 2 | – | 12 | 894 | ||
| David Rasmussen | MI | 7 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 6 | 531 | ||
| Lasse Kryger | AN | 30 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | – | 3 | 2168 | ||
| Christian Muomaife | AN | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | – | 12 | 569 | ||
| José Mota | AN | 5 | – | – | 4 | 2 | – | – | 12 | 113 | ||
| Sammy Youssouf | AN | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 42 | 807 | ||
| Steffen Højer | AN | 26 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | – | 12 | 2078 | ||
| Joe Zewe | AN | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | 133 |
