Thomas Tengstedt, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 51 | 15.05.1975 | 187 cm |
Position
Midtbane
Alder
51
Født
15.05.1975
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | ![]() | 15 | 1.350 | – | – | 15 | – | – | 5 | – | 28 |
| 2006/2007 | ![]() | 25 | 2.146 | 2 | 3 | 24 | 1 | 3 | 5 | – | 24 |
| 2005/2006 | ![]() | 24 | 2.127 | – | 4 | 23 | 1 | 1 | 6 | – | 34 |
| 2004/2005 | ![]() | 16 | 1.282 | – | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | – | 18 |
| 2003/2004 | ![]() | 16 | 1.163 | – | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | – | 10 |
| 2002/2003 | ![]() | 21 | 1.480 | 1 | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | – | 3 |
| 2001/2002 | ![]() | 11 | 946 | – | 1 | 11 | – | 3 | – | – | – |
| 2000/2001 | ![]() | 15 | 1.143 | – | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | – | 12 |
| 1999/2000 | ![]() | 25 | 1.909 | 1 | – | 21 | 4 | 4 | 5 | – | 30 |
| 1998/1999 | ![]() | 21 | 1.722 | 1 | – | 21 | – | 7 | 1 | – | 6 |
| 189 | 15.268 | 5 | 19 | 172 | 17 | 30 | 30 | – | 165 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC København | 21 | 1.705 | 4 | 4 | 13 | – |
AGF | 16 | 1.434 | 9 | 5 | 2 | – |
AaB | 16 | 1.329 | 4 | 3 | 9 | 1 |
Silkeborg IF | 17 | 1.320 | 6 | 7 | 4 | – |
Brøndby IF | 13 | 1.142 | 5 | 6 | 2 | 1 |
Esbjerg fB | 14 | 1.034 | 5 | 3 | 6 | 1 |
OB | 13 | 991 | 3 | 3 | 7 | – |
FC Midtjylland | 12 | 951 | 2 | 6 | 4 | – |
FC Nordsjælland | 10 | 791 | 4 | – | 6 | – |
Vejle B | 9 | 743 | 6 | – | 3 | – |
Herfølge BK | 9 | 691 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Lyngby BK | 9 | 682 | 5 | – | 4 | – |
AC Horsens | 7 | 630 | 3 | 3 | 1 | – |
AB | 9 | 621 | 4 | 3 | 2 | – |
Randers FC | 5 | 419 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sønderjyske | 4 | 360 | 4 | – | – | – |
B.93 | 2 | 155 | 2 | – | – | – |
BK Frem | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
Aarhus Fremad | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
Køge BK | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| 189 | 15.268 | 74 | 45 | 70 | 5 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | sommer | Dundee United | Viborg FF | |






















