![]() | FC Helsingør |
Serier
| Type | Serie | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|
| Sejre | 2 | 2017-07-28 | 2017-08-06 | Vis top 10 |
| Sejre, hjemme | 2 | 2017-08-06 | 2017-08-26 | Vis top 10 |
| Sejre, ude | 1 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Vis top 10 |
| Nederlag | 6 | 2017-09-10 | 2017-10-22 | Vis top 10 |
| Nederlag, hjemme | 3 | 2017-09-17 | 2017-10-22 | Vis top 10 |
| Nederlag, ude | 6 | 2017-08-11 | 2017-11-03 | Vis top 10 |
| Uafgjort | 1 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Vis top 10 |
| Uafgjort, hjemme | 3 | 2018-04-22 | 2018-05-17 | Vis top 10 |
| Uafgjort, ude | 1 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Vis top 10 |
| Uden sejr | 6 | 2018-04-22 | 2018-05-21 | Vis top 10 |
| Uden sejr, hjemme | 3 | 2018-04-22 | 2018-05-17 | Vis top 10 |
| Uden sejr, ude | 11 | 2017-08-11 | 2018-03-12 | Vis top 10 |
| Uden nederlag | 2 | 2017-07-28 | 2017-08-06 | Vis top 10 |
| Uden nederlag, hjemme | 4 | 2018-04-17 | 2018-05-17 | Vis top 10 |
| Uden nederlag, ude | 1 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Vis top 10 |
| Uden uafgjort | 17 | 2017-07-16 | 2017-11-25 | Vis top 10 |
| Uden uafgjort, hjemme | 15 | 2017-07-24 | 2018-04-17 | Vis top 10 |
| Uden uafgjort, ude | 8 | 2017-07-16 | 2017-11-03 | Vis top 10 |
| Scoring | 5 | 2018-04-30 | 2018-05-21 | Vis top 10 |
| Scoring, hjemme | 2 | 2017-08-06 | 2017-08-26 | Vis top 10 |
| Scoring, ude | 6 | 2018-03-12 | 2018-05-21 | Vis top 10 |
| Scoring imod | 6 | 2017-07-16 | 2017-08-21 | Vis top 10 |
| Scoring imod, hjemme | 5 | 2017-11-17 | 2018-03-04 | Vis top 10 |
| Scoring imod, ude | 8 | 2017-07-16 | 2017-11-03 | Vis top 10 |
| Uden scoring | 3 | 2017-11-17 | 2017-12-01 | Vis top 10 |
| Uden scoring, hjemme | 2 | 2017-11-17 | 2017-11-25 | Vis top 10 |
| Uden scoring, ude | 2 | 2017-09-23 | 2017-10-15 | Vis top 10 |
| Uden scoring imod | 2 | 2018-04-17 | 2018-04-22 | Vis top 10 |
| Uden scoring imod, hjemme | 2 | 2018-04-17 | 2018-04-22 | Vis top 10 |
| Uden scoring imod, ude | 1 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Vis top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål | 2 | 2017-07-28 | 2017-08-06 | Vis top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål, hjemme | 1 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | Vis top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål, ude | 1 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål | 1 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål, hjemme | 1 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål, ude | 1 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål | 1 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål, hjemme | 1 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål, ude | 1 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Vis top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring | 2 | 2017-07-28 | 2017-08-06 | Vis top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring, hjemme | 1 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | Vis top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring, ude | 1 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Vis top 10 |
| Scoring i nederlag | 2 | 2018-03-04 | 2018-03-12 | Vis top 10 |
| Scoring i nederlag, hjemme | 1 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | Vis top 10 |
| Scoring i nederlag, ude | 4 | 2018-04-13 | 2018-05-21 | Vis top 10 |
| Scoring mindst 2 mål | 2 | 2017-07-28 | 2017-08-06 | Vis top 10 |
| Scoring mindst 2 mål, hjemme | 2 | 2017-08-06 | 2017-08-26 | Vis top 10 |
| Scoring mindst 2 mål, ude | 2 | 2018-03-12 | 2018-03-31 | Vis top 10 |
| 0-0 | 1 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Vis top 10 |
| 0-0, hjemme | 1 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | Vis top 10 |
| 0-0, ude | 1 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Vis top 10 |
| Uden 0-0 | 17 | 2017-07-16 | 2017-11-25 | Vis top 10 |
| Uden 0-0, hjemme | 15 | 2017-07-24 | 2018-04-17 | Vis top 10 |
| Uden 0-0, ude | 8 | 2017-07-16 | 2017-11-03 | Vis top 10 |
