Head2Head
Flest indbyrdes kampe, alle
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FC København | Brøndby IF | 109 | 53 | 26 | 30 | 155 - 122 |
Brøndby IF | AaB | 102 | 40 | 29 | 33 | 149 - 139 |
Brøndby IF | AGF | 98 | 49 | 24 | 25 | 164 - 109 |
FC København | AaB | 96 | 52 | 24 | 20 | 164 - 100 |
OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127 - 136 |
OB | Brøndby IF | 94 | 21 | 28 | 45 | 84 - 135 |
AGF | AaB | 93 | 33 | 21 | 39 | 135 - 139 |
FC København | AGF | 92 | 45 | 27 | 20 | 151 - 98 |
OB | FC København | 90 | 20 | 24 | 46 | 93 - 146 |
OB | AGF | 87 | 34 | 25 | 28 | 153 - 126 |
Flest indbyrdes kampe, FC Helsingør
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Helsingør | Silkeborg IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 |
FC Helsingør | Randers FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
FC Helsingør | AGF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 |
FC Helsingør | Hobro IK | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 8 |
FC Helsingør | FC Nordsjælland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
FC Helsingør | Lyngby BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
FC Helsingør | Sønderjyske | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
FC Helsingør | FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
FC Helsingør | FC København | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
FC Helsingør | OB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |