Serier
| Type | Længde | Periode | |
|---|---|---|---|
| Sejre | 9 | 29.10.22 – 02.04.23 | Top 10 |
| Sejre · hjemme | 13 | 19.09.10 – 29.05.11 | Top 10 |
| Sejre · ude | 8 | 10.03.02 – 04.08.02 | Top 10 |
| Nederlag | 4 | 30.11.25 – 14.02.26 | Top 10 |
| Nederlag · hjemme | 4 | 07.12.25 – 22.03.26 | Top 10 |
| Nederlag · ude | 5 | 18.04.99 – 24.05.99 | Top 10 |
| Uafgjort | 6 | 23.08.92 – 27.09.92 | Top 10 |
| Uafgjort · hjemme | 4 | 23.08.92 – 27.09.92 | Top 10 |
| Uafgjort · ude | 3 | 02.09.12 – 07.10.12 | Top 10 |
| Uden sejr | 12 | 21.04.13 – 25.08.13 | Top 10 |
| Uden sejr · hjemme | 8 | 07.04.13 – 14.09.13 | Top 10 |
| Uden sejr · ude | 14 | 29.11.98 – 20.09.99 | Top 10 |
| Uden nederlag | 35 | 26.05.16 – 14.05.17 | Top 10 |
| Uden nederlag · hjemme | 56 | 21.09.14 – 22.10.17 | Top 10 |
| Uden nederlag · ude | 18 | 26.04.03 – 01.05.04 | Top 10 |
| Uden uafgjort | 20 | 09.11.08 – 24.05.09 | Top 10 |
| Uden uafgjort · hjemme | 14 | 01.11.25 – 11.09.26 | Top 10 |
| Uden uafgjort · ude | 16 | 16.03.25 – 08.02.26 | Top 10 |
| Scoring | 33 | 16.07.18 – 05.05.19 | Top 10 |
| Scoring · hjemme | 31 | 01.04.10 – 27.11.11 | Top 10 |
| Scoring · ude | 19 | 18.06.03 – 07.08.04 | Top 10 |
| Scoring imod | 16 | 21.09.97 – 17.04.98 | Top 10 |
| Scoring imod · hjemme | 19 | 11.06.97 – 09.08.98 | Top 10 |
| Scoring imod · ude | 13 | 15.08.25 – 03.05.26 | Top 10 |
| Uden scoring | 4 | 28.04.13 – 16.05.13 | Top 10 |
| Uden scoring · hjemme | 2 | 13.09.03 – 20.09.03 | Top 10 |
| Uden scoring · ude | 3 | 14.08.15 – 27.09.15 | Top 10 |
| Uden scoring imod | 7 | 20.02.22 – 10.04.22 | Top 10 |
| Uden scoring imod · hjemme | 9 | 10.09.16 – 12.03.17 | Top 10 |
| Uden scoring imod · ude | 5 | 18.04.07 – 27.05.07 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål | 5 | 20.05.15 – 26.07.15 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål · hjemme | 4 | 25.02.18 – 18.04.18 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål · ude | 4 | 18.04.07 – 20.05.07 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål | 6 | 22.11.09 – 21.03.10 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål · hjemme | 7 | 04.12.10 – 29.05.11 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål · ude | 5 | 01.08.21 – 26.09.21 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål | 4 | 02.12.18 – 10.02.19 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål · hjemme | 4 | 21.11.04 – 10.04.05 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål · ude | 2 | 02.12.18 – 16.12.18 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring | 4 | 31.03.07 – 15.04.07 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring · hjemme | 6 | 14.11.97 – 14.05.98 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring · ude | 4 | 28.04.02 – 04.08.02 | Top 10 |
| Scoring i nederlag | 3 | 01.03.26 – 22.03.26 | Top 10 |
| Scoring i nederlag · hjemme | 3 | 14.02.26 – 22.03.26 | Top 10 |
| Scoring i nederlag · ude | 3 | 28.08.22 – 18.09.22 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål | 11 | 05.04.26 – 16.08.26 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål · hjemme | 16 | 17.10.10 – 18.09.11 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål · ude | 8 | 18.07.10 – 28.11.10 | Top 10 |
| 0-0 | 2 | 18.03.12 – 25.03.12 | Top 10 |
| 0-0 · hjemme | 1 | 05.03.23 | Top 10 |
| 0-0 · ude | 1 | 26.03.00 | Top 10 |
| Uden 0-0 | 63 | 15.09.96 – 16.08.98 | Top 10 |
| Uden 0-0 · hjemme | 60 | 22.09.96 – 03.05.00 | Top 10 |
| Uden 0-0 · ude | 59 | 23.07.18 – 24.10.21 | Top 10 |
