![]() | FC København |
Uafgjort
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCK | 6 | 1992-08-23 | 1992-09-27 | 35 | 0 | 6 | 0 | 4-4 | 0 | 6 |
| FCK | 3 | 2024-10-27 | 2024-11-10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| FCK | 3 | 2013-08-11 | 2013-08-25 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 |
| FCK | 3 | 1996-09-08 | 1996-09-22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 |
| FCK | 3 | 2000-05-07 | 2000-05-21 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
| FCK | 3 | 2013-04-21 | 2013-05-05 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 3 |
| FCK | 3 | 2022-10-08 | 2022-10-22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| FCK | 3 | 2015-08-09 | 2015-08-23 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| FCK | 2 | 2011-12-04 | 2012-03-04 | 91 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| FCK | 2 | 2003-06-01 | 2003-06-14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
