Spillere, 2026/2027
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hansen | MÅ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | |
| 16 | Viljar Myhra | MÅ | 11 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 990 | |
| 27 | Marcus Eskildsen | MÅ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | Adam Sørensen | FO | 7 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 342 | |
| 4 | Julian Pauli | FO | 6 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 386 | |
| 5 | Ulrik Yttergård | FO | 10 | – | – | 8 | 2 | 3 | – | 14 | 309 | |
| 13 | Julius Berthel Askou | FO | 11 | – | – | – | 2 | 3 | – | 14 | 932 | |
| 15 | Marcus McCoy | FO | 12 | – | 1 | – | 2 | 4 | – | 15 | 1007 | |
| 24 | Mikkel Rakneberg | FO | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 28 | |
| 25 | Adam Amrani | FO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | James Gomez | FO | 10 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | 18 | 797 | |
| 2 | Peter Therkildsen | MI | 6 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | 6 | 287 | |
| 6 | Fredrik Ulvestad | MI | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 6 | 274 | |
| 8 | Rasmus Falk | MI | 11 | – | – | 2 | 4 | 1 | – | 6 | 796 | |
| 10 | Anssi Suhonen | MI | 5 | – | – | 5 | – | – | – | – | 79 | |
| 19 | Nikolaj Juul-Sandberg | MI | 7 | – | – | 4 | 2 | – | – | – | 328 | |
| 21 | Vitus Friis | MI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | Ismahila Ouédraogo | MI | 10 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 789 | |
| 23 | William Martin | MI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | Fiete Arp | AN | 9 | 2 | – | 2 | 7 | – | – | – | 522 | |
| 9 | Topi Keskinen | AN | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | – | 4 | 910 | |
| 11 | Jona Niemiec | AN | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 104 | |
| 14 | Christian Gammelgaard | AN | 8 | – | – | 2 | 4 | 1 | – | 4 | 484 | |
| 17 | Noah Ganaus | AN | 12 | 4 | – | 1 | 4 | 1 | – | 6 | 957 | |
| 18 | Alexander Ahl-Holmström | AN | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 3 | 365 | |
| 26 | Lasse Legolas | AN | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | 6 | 41 | |
| 28 | Magnus Andersen | AN | 11 | – | – | 4 | 3 | 1 | – | 6 | 661 | |
| 31 | Jay-Roy Grot | AN | 4 | – | – | 4 | – | 1 | – | – | 79 | |
| Ikke længere i truppen | ||||||||||||
| Jakob Bonde | MI | 6 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 8 | 323 | ||
