Sæson 2024/2025
| K | V | U | T | Mål | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 32 | 13 | 7 | 12 | 53 - 56 | 46 | ||
| Hjemme | 16 | 10 | 5 | 1 | 36 - 19 | 35 | ||
| Ude | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 - 37 | 11 | ||
Vundet / Uafgjort / Tabt, fra runde 1 og frem
| Samlet | |
| Hjemme | |
| Ude | |
Tilskuere, 2024/2025
| Snit | Samlet | Maks. | Min. | |
|---|---|---|---|---|
| Samlet | 8.128 | 260.088 | 35.972 | 3.158 |
| Hjemme | 4.916 | 78.651 | 8.612 | 3.158 |
| Ude | 11.340 | 181.437 | 35.972 | 4.364 |
Mål fordelt på minutter
| Minut | Mål | Fordeling | % |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 9 | 17,0% | |
| 16-30 | 12 | 22,6% | |
| 31-45 | 11 | 20,8% | |
| 46-60 | 4 | 7,5% | |
| 61-75 | 4 | 7,5% | |
| 76-90 | 13 | 24,5% | |
| 1. halvleg | 32 | 60,4% | |
| 2. halvleg | 21 | 39,6% | |
| Samlet | 53 | 100% | |
Målscorere
Dommere
| Dommer | K | Gule | Røde |
|---|---|---|---|
| Jacob Karlsen | 4 | 8 | 1 |
| Jens Maae | 4 | 10 | – |
| Michael Tykgaard | 3 | 4 | – |
| Jørgen Daugbjerg | 3 | 3 | – |
| Morten Krogh | 2 | 1 | – |
| Sandi Putros | 2 | 3 | – |
| Mikkel Redder | 2 | 4 | – |
| Aydin Uslu | 2 | 1 | – |
| Jakob A. Sundberg | 2 | 3 | – |
| Jonas Hansen | 2 | 2 | – |
| Lasse Kirk Graagaard | 2 | 4 | – |
| Mads Kristoffersen | 2 | 5 | – |
| Simon Duerlund | 1 | 2 | – |
| Jakob Kehlet | 1 | – | – |
Kort
| Gule | Røde | Straf | |
|---|---|---|---|
| Araphat Mohammed | 1 | 1 | 42 |
| Peter Ankersen | 9 | – | 38 |
| Sindre Walle Egeli | 6 | – | 32 |
| Lucas Høgsberg | 5 | – | 24 |
| Caleb Yirenkyi | 4 | – | 20 |
| Jeppe Tverskov | 4 | – | 18 |
| Lucas Hey | 3 | – | 14 |
| Marcus Ingvartsen | 3 | – | 14 |
| Mario Dorgeles | 3 | – | 14 |
| Kian Hansen | 2 | – | 12 |
| Mark Brink | 2 | – | 10 |
| Daniel Svensson | 2 | – | 10 |
| Oliver Antman | 1 | – | 6 |
| Noah Markmann | 1 | – | 6 |
| Justin Janssen | 1 | – | 4 |
| Zidan Sertdemir | 1 | – | 4 |
| Levy Nene | 1 | – | 4 |
| Benjamin Nygren | 1 | – | 3 |
