Spillere, 2001/2002
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: John Stampe | |||||||||||
| Erik Boye | MÅ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | ||
| Maciej Lykowski | MÅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Jacob Laursen | FO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| Gregers Ulrich | FO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
| Ken Martin | FO | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1055 | ||
| Henrik Risom | FO | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2667 | ||
| Leon Andreasen | FO | 17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 32 | 1047 | ||
| Mads Rieper | FO | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2588 | ||
| John Sandberg | FO | 29 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2000 | ||
| Søren Pedersen | FO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 119 | ||
| Scott Sellars | MI | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 66 | 638 | ||
| Michael Doyle | MI | 22 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 31 | 1866 | ||
| Nocko Jokovic | MI | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1039 | ||
| Liam Miller | MI | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 68 | 1572 | ||
| Morten Poulsen | MI | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 634 | ||
| Nikolaj Hust | MI | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 710 | ||
| Jens Overgaard | MI | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 447 | ||
| Henrik Bøgebjerg | MI | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
| Tom Christensen | MI | 19 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1149 | ||
| Anders Bjerre | MI | 28 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1906 | ||
| Tommy Nielsen | MI | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 33 | 686 | ||
| Tomasz Mazurkiewicz | MI | 18 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1139 | ||
| Martin Hansen | MI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||
| Jesper Andersen | MI | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1554 | ||
| Josta Shimane Dladla | MI | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 341 | ||
| Allan Borgvardt | MI | 21 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1495 | ||
| Anders Nielsen | AN | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 613 | ||
| Niels Bo Daugaard | AN | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 366 | ||
| Morten 'Duncan' Rasmussen | AN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| Baris Özcan | AN | 19 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1175 | ||
| Bo Nielsen | AN | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 | 540 | ||
| Thomas Kjærbye | AN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | ||
| Søren Andersen | AN | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1119 | ||
