Spillere, 2009/2010
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Stuhr Ellegaard | MÅ | 29 | – | – | – | – | 1 | – | 6 | 2610 | ||
| Nathan Coe | MÅ | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 360 | ||
| Alexander Fischer | FO | 18 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | – | 4 | 1093 | ||
| Søren Løvel Jensen | FO | 14 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | – | 10 | 1230 | ||
| Ricki Olsen | FO | 18 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | – | 19 | 471 | ||
| Allan K. Jepsen | FO | 12 | – | – | – | 3 | 1 | – | 6 | 1001 | ||
| Bobbie Friberg da Cruz | FO | 12 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1062 | ||
| Søren Pedersen | FO | 32 | – | 3 | – | 2 | 2 | – | 10 | 2857 | ||
| Mikkel Cramer | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
| Anders Egholm | FO | 14 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 14 | 1232 | ||
| Robert Arzumanyan | FO | 16 | – | – | 6 | 1 | 1 | – | 3 | 974 | ||
| David Addy | FO | 12 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | 10 | 922 | ||
| Mads Fenger | FO | 25 | – | – | – | 1 | 2 | – | 12 | 2225 | ||
| Issah Ahmed | FO | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – | 6 | 431 | ||
| Kenneth Møller Pedersen | MI | 18 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | 1344 | ||
| Christopher Geertsen | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 6 | ||
| Kasper Lorentzen | MI | 32 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | – | 12 | 2155 | ||
| Esben Hansen | MI | 4 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 6 | 182 | ||
| Jonas Brix-Damborg | MI | 25 | – | – | 4 | 6 | 4 | – | 19 | 1865 | ||
| Michael Byskov | MI | 4 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 92 | ||
| Tidiane Sane | MI | 18 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 34 | 881 | ||
| Mikkel Beckmann | MI | 31 | 10 | 4 | 2 | 16 | 5 | – | 23 | 2365 | ||
| Tobias Grahn | MI | 8 | – | – | 5 | 2 | – | – | – | 329 | ||
| Morten Karlsen | MI | 14 | – | – | – | – | 3 | – | 37 | 1260 | ||
| Nicolas Bøgild | AN | 4 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 185 | ||
| Søren Berg | AN | 30 | 6 | 3 | – | 5 | 2 | – | 10 | 2525 | ||
| Marc Nygaard | AN | 22 | – | 2 | 12 | 3 | 1 | – | 4 | 1079 | ||
| Danni König | AN | 7 | – | – | 7 | – | – | – | – | 132 | ||
| Jose Luiz Junior | AN | 10 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | 619 | ||
| Yura Movsisyan | AN | 13 | 7 | 2 | – | 8 | 1 | 1 | 33 | 1092 |
