![]() | Måltørker |
Måltørker, samlet
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sønderjyske | 2018-12-02 | 2019-03-03 | 5 | 495 |
| 2 | Sønderjyske | 2014-11-09 | 2015-02-22 | 3 | 402 |
| 3 | Sønderjyske | 2021-07-26 | 2021-08-29 | 4 | 395 |
| 4 | Sønderjyske | 2011-11-27 | 2012-03-18 | 3 | 385 |
| 5 | Sønderjyske | 2015-04-04 | 2015-05-02 | 3 | 380 |
| 6 | Sønderjyske | 2011-09-11 | 2011-10-16 | 3 | 362 |
| 7 | Sønderjyske | 2008-11-02 | 2008-11-30 | 3 | 347 |
| 8 | Sønderjyske | 2019-08-18 | 2019-09-22 | 3 | 330 |
| 9 | Sønderjyske | 2011-05-25 | 2011-07-24 | 2 | 318 |
| 10 | Sønderjyske | 2009-10-19 | 2009-11-22 | 3 | 317 |
| 11 | Sønderjyske | 2006-03-26 | 2006-04-13 | 3 | 310 |
| 12 | Sønderjyske | 2018-02-11 | 2018-03-04 | 3 | 310 |
| 13 | Sønderjyske | 2012-08-24 | 2012-09-21 | 2 | 300 |
| 14 | Sønderjyske | 2011-04-17 | 2011-05-09 | 3 | 299 |
| 15 | Sønderjyske | 2014-03-01 | 2014-03-23 | 2 | 296 |
| 16 | Sønderjyske | 2009-05-03 | 2009-05-16 | 2 | 289 |
| 17 | Sønderjyske | 2010-03-13 | 2010-03-28 | 2 | 288 |
| 18 | Sønderjyske | 2024-07-26 | 2024-08-18 | 2 | 283 |
| 19 | Sønderjyske | 2022-05-15 | 2024-07-26 | 2 | 280 |
| 20 | Sønderjyske | 2008-12-07 | 2009-03-15 | 2 | 278 |
