![]() | Måltørker |
Måltørker, ude
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby IF | 1992-03-22 | 1992-05-24 | 4 | 470 |
| 2 | Brøndby IF | 2003-12-07 | 2004-04-24 | 3 | 419 |
| 3 | Brøndby IF | 2014-09-28 | 2015-03-08 | 4 | 417 |
| 4 | Brøndby IF | 2006-09-24 | 2006-11-05 | 3 | 412 |
| 5 | Brøndby IF | 2016-03-06 | 2016-05-12 | 3 | 359 |
| 6 | Brøndby IF | 2009-11-01 | 2010-03-28 | 3 | 333 |
| 7 | Brøndby IF | 2025-08-17 | 2025-10-05 | 2 | 316 |
| 8 | Brøndby IF | 2009-05-10 | 2009-07-26 | 2 | 315 |
| 9 | Brøndby IF | 2022-03-06 | 2022-05-01 | 3 | 299 |
| 10 | Brøndby IF | 2007-05-24 | 2007-08-13 | 2 | 296 |
| 11 | Brøndby IF | 1999-04-18 | 1999-05-20 | 2 | 288 |
| 12 | Brøndby IF | 2005-07-31 | 2005-09-18 | 2 | 277 |
| 13 | Brøndby IF | 2020-06-28 | 2020-07-26 | 2 | 274 |
| 14 | Brøndby IF | 2017-07-23 | 2017-09-10 | 2 | 265 |
| 15 | Brøndby IF | 1999-08-01 | 1999-09-26 | 2 | 262 |
| 16 | Brøndby IF | 2000-04-09 | 2000-05-15 | 2 | 257 |
| 17 | Brøndby IF | 2006-04-13 | 2006-05-07 | 2 | 254 |
| 18 | Brøndby IF | 2016-09-11 | 2016-10-16 | 1 | 254 |
| 19 | Brøndby IF | 2011-08-07 | 2011-08-28 | 1 | 248 |
| 20 | Brøndby IF | 2005-12-04 | 2006-04-13 | 2 | 246 |
