Spillere, 1993/1994
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Andersen | MÅ | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 270 | ||
| Kim Brodersen | MÅ | 29 | – | – | – | – | – | – | – | 2610 | ||
| Michael Gothenborg | FO | 27 | – | – | 2 | 1 | 3 | – | – | 2272 | ||
| John Larsen | FO | 13 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 1007 | ||
| Henrik Risom | FO | 13 | 3 | – | – | – | 3 | – | – | 1170 | ||
| Claus Christiansen | FO | 27 | – | – | 1 | 2 | 4 | – | – | 2257 | ||
| Piotr Haren | FO | 16 | 2 | – | 11 | 3 | – | – | – | 759 | ||
| Thomas Rytter | FO | 29 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | 2565 | ||
| Niclas Jensen | FO | 21 | – | – | 7 | 3 | – | 1 | – | 1271 | ||
| Martin Jungsgaard | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 50 | ||
| Jesper Falck | MI | 5 | – | – | 3 | – | – | – | – | 259 | ||
| Anders Nielsen | MI | 20 | 2 | – | 5 | 5 | 1 | – | – | 1334 | ||
| Allan Kuhn | MI | 17 | 1 | – | 2 | 7 | 3 | – | – | 1282 | ||
| Peter Frank | MI | 17 | – | – | 2 | 5 | 3 | – | – | 1217 | ||
| Henrik Jørgensen | MI | 32 | 8 | – | 6 | 6 | 4 | – | – | 2433 | ||
| Lars Hammer | MI | 19 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 1532 | ||
| Thomas Maale | MI | 4 | – | – | 4 | – | 1 | – | – | 59 | ||
| Tommy Bonne | MI | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 116 | ||
| Vetle Andersen | MI | 15 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | – | – | 1164 | ||
| Johnny Vilstrup | MI | 28 | 6 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2432 | ||
| Morten Nielsen | MI | 19 | – | – | 2 | 7 | – | 1 | – | 1390 | ||
| Søren Stenkilsson | MI | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 14 | ||
| Kim Larsen | MI | 8 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 505 | ||
| Miklos Molnar | AN | 14 | 6 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 1057 | ||
| Todi Jónsson | AN | 4 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 253 | ||
| Per Pedersen | AN | 17 | 3 | – | – | 3 | 2 | – | – | 1467 | ||
| Søren Lyng | AN | 11 | 2 | – | 1 | 5 | 2 | – | – | 834 |
