Martin Jungsgaard, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 51 | 17.02.1975 | 177 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 | ![]() | 1 | 17 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 1993/1994 | ![]() | 1 | 50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 2 | 67 | – | – | – | 2 | – | – | – |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Næstved BK | 1 | 50 | – | 1 | – | – |
Ikast fS | 1 | 17 | – | 1 | – | – |
| 2 | 67 | 0 | 2 | 0 | – |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 | sommer | Lyngby BK | FC Roskilde | |
| 1993/1994 | vinter | Lyngby BK | egne rækker | |




