Boldbesiddelse, 2024/2025
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 53,4 | 54,9 | 51,9 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | LBK-FCK | 46 | 54 | 0-2 | |
| 2024-07-28 | FCK-AGF | 49 | 51 | 3-2 | |
| 2024-08-04 | FCK-RFC | 72 | 28 | 1-1 | |
| 2024-08-11 | SJF-FCK | 49 | 51 | 0-2 | |
| 2024-08-18 | FCK-VFF | 59 | 41 | 1-1 | |
| 2024-08-25 | FCN-FCK | 58 | 42 | 3-2 | |
| 2024-09-01 | FCK-BIF | 28 | 72 | 3-1 | |
| 2024-09-14 | FCM-FCK | 49 | 51 | 2-1 | |
| 2024-09-23 | FCK-AaB | 70 | 30 | 2-0 | |
| 2024-09-29 | VB-FCK | 31 | 69 | 1-2 | |
| 2024-10-06 | SIF-FCK | 44 | 56 | 2-2 | |
| 2024-10-18 | FCK-VB | 61 | 39 | 3-1 | |
| 2024-10-27 | BIF-FCK | 56 | 44 | 0-0 | |
| 2024-11-04 | FCK-SIF | 62 | 38 | 2-2 | |
| 2024-11-10 | AGF-FCK | 52 | 48 | 1-1 | |
| 2024-11-24 | FCK-LBK | 63 | 37 | 2-1 | |
| 2024-12-02 | FCK-FCN | 35 | 65 | 3-1 | |
| 2025-02-17 | RFC-FCK | 57 | 43 | 1-2 | |
| 2025-02-23 | FCK-FCM | 42 | 58 | 1-0 | |
| 2025-03-02 | AaB-FCK | 35 | 65 | 0-0 | |
| 2025-03-09 | FCK-SJF | 65 | 35 | 1-1 | |
| 2025-03-16 | VFF-FCK | 42 | 58 | 3-2 | |
| 2025-03-31 | FCK-RFC | 56 | 44 | 1-0 | |
| 2025-04-06 | FCN-FCK | 61 | 39 | 0-1 | |
| 2025-04-13 | FCK-BIF | 60 | 40 | 1-2 | |
| 2025-04-17 | FCM-FCK | 33 | 67 | 4-2 | |
| 2025-04-21 | FCK-AGF | 44 | 56 | 3-1 | |
| 2025-04-27 | AGF-FCK | 50 | 50 | 1-3 | |
| 2025-05-04 | BIF-FCK | 56 | 44 | 0-3 | |
| 2025-05-11 | FCK-FCM | 56 | 44 | 1-1 | |
| 2025-05-18 | RFC-FCK | 51 | 49 | 0-4 | |
| 2025-05-25 | FCK-FCN | 56 | 44 | 3-0 | |
