Boldbesiddelse, 2021/2022
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 56,7 | 57,9 | 55,4 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-19 | SIF-SJF | 67 | 33 | 0-0 | |
| 2021-07-25 | FCK-SIF | 57 | 43 | 0-0 | |
| 2021-08-01 | SIF-AaB | 52 | 48 | 0-0 | |
| 2021-08-06 | SIF-VFF | 52 | 48 | 4-1 | |
| 2021-08-15 | OB-SIF | 42 | 58 | 1-1 | |
| 2021-08-20 | FCM-SIF | 42 | 58 | 3-0 | |
| 2021-08-29 | SIF-RFC | 51 | 49 | 2-1 | |
| 2021-09-10 | BIF-SIF | 60 | 40 | 1-1 | |
| 2021-09-20 | SIF-AGF | 66 | 34 | 0-2 | |
| 2021-09-26 | VB-SIF | 42 | 58 | 2-4 | |
| 2021-10-03 | SIF-FCN | 52 | 48 | 4-1 | |
| 2021-10-15 | VFF-SIF | 37 | 63 | 1-1 | |
| 2021-10-24 | SIF-OB | 62 | 38 | 1-1 | |
| 2021-10-31 | SJF-SIF | 42 | 58 | 0-6 | |
| 2021-11-07 | SIF-FCK | 57 | 43 | 0-0 | |
| 2021-11-21 | FCN-SIF | 42 | 58 | 1-1 | |
| 2021-11-26 | AGF-SIF | 35 | 65 | 1-1 | |
| 2022-02-20 | SIF-VB | 65 | 35 | 3-0 | |
| 2022-02-27 | AaB-SIF | 43 | 57 | 1-4 | |
| 2022-03-06 | SIF-BIF | 66 | 34 | 0-1 | |
| 2022-03-13 | RFC-SIF | 37 | 63 | 2-1 | |
| 2022-03-20 | SIF-FCM | 51 | 49 | 0-1 | |
| 2022-04-04 | FCM-SIF | 52 | 48 | 3-2 | |
| 2022-04-10 | SIF-BIF | 67 | 33 | 3-0 | |
| 2022-04-14 | SIF-FCK | 45 | 55 | 3-1 | |
| 2022-04-19 | RFC-SIF | 45 | 55 | 1-2 | |
| 2022-04-24 | AaB-SIF | 53 | 47 | 1-2 | |
| 2022-05-02 | SIF-AaB | 49 | 51 | 4-2 | |
| 2022-05-06 | SIF-RFC | 62 | 38 | 1-0 | |
| 2022-05-11 | FCK-SIF | 45 | 55 | 2-1 | |
| 2022-05-16 | SIF-FCM | 63 | 37 | 1-4 | |
| 2022-05-22 | BIF-SIF | 39 | 61 | 2-1 | |
