Boldbesiddelse, 2021/2022
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 47,4 | 47,9 | 46,9 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-18 | VB-RFC | 53 | 47 | 0-2 | |
| 2021-07-25 | RFC-OB | 55 | 45 | 1-1 | |
| 2021-08-01 | AGF-RFC | 55 | 45 | 1-2 | |
| 2021-08-08 | RFC-SJF | 44 | 56 | 1-0 | |
| 2021-08-13 | VFF-RFC | 56 | 44 | 1-2 | |
| 2021-08-22 | RFC-AaB | 45 | 55 | 1-1 | |
| 2021-08-29 | SIF-RFC | 51 | 49 | 2-1 | |
| 2021-09-12 | RFC-FCK | 56 | 44 | 0-2 | |
| 2021-09-19 | RFC-FCN | 48 | 52 | 3-2 | |
| 2021-09-26 | FCM-RFC | 42 | 58 | 1-0 | |
| 2021-10-03 | RFC-BIF | 45 | 55 | 1-1 | |
| 2021-10-17 | OB-RFC | 53 | 47 | 1-2 | |
| 2021-10-24 | RFC-AGF | 56 | 44 | 1-0 | |
| 2021-10-31 | RFC-FCM | 53 | 47 | 1-3 | |
| 2021-11-07 | AaB-RFC | 54 | 46 | 1-1 | |
| 2021-11-21 | RFC-VB | 61 | 39 | 4-1 | |
| 2021-11-28 | BIF-RFC | 52 | 48 | 1-0 | |
| 2022-02-21 | RFC-VFF | 55 | 45 | 0-1 | |
| 2022-02-27 | FCN-RFC | 53 | 47 | 0-0 | |
| 2022-03-04 | FCK-RFC | 50 | 50 | 3-0 | |
| 2022-03-13 | RFC-SIF | 37 | 63 | 2-1 | |
| 2022-03-20 | SJF-RFC | 48 | 52 | 1-1 | |
| 2022-04-03 | BIF-RFC | 62 | 38 | 0-1 | |
| 2022-04-08 | AaB-RFC | 49 | 51 | 3-0 | |
| 2022-04-13 | RFC-FCM | 49 | 51 | 1-3 | |
| 2022-04-19 | RFC-SIF | 45 | 55 | 1-2 | |
| 2022-04-24 | FCK-RFC | 54 | 46 | 0-1 | |
| 2022-05-01 | RFC-BIF | 30 | 70 | 2-1 | |
| 2022-05-06 | SIF-RFC | 62 | 38 | 1-0 | |
| 2022-05-11 | RFC-AaB | 41 | 59 | 2-2 | |
| 2022-05-15 | RFC-FCK | 46 | 54 | 0-2 | |
| 2022-05-22 | FCM-RFC | 56 | 44 | 3-2 | |
