Boldbesiddelse, 2021/2022
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 45,9 | 45,0 | 46,8 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-18 | AGF-BIF | 47 | 53 | 1-1 | |
| 2021-07-25 | FCN-AGF | 69 | 31 | 0-0 | |
| 2021-08-01 | AGF-RFC | 55 | 45 | 1-2 | |
| 2021-08-08 | AaB-AGF | 48 | 52 | 2-0 | |
| 2021-08-15 | AGF-FCK | 56 | 44 | 1-3 | |
| 2021-08-22 | VFF-AGF | 47 | 53 | 2-0 | |
| 2021-08-29 | AGF-OB | 33 | 67 | 2-2 | |
| 2021-09-12 | AGF-VB | 49 | 51 | 1-0 | |
| 2021-09-20 | SIF-AGF | 66 | 34 | 0-2 | |
| 2021-09-27 | AGF-SJF | 46 | 54 | 1-0 | |
| 2021-10-03 | FCM-AGF | 58 | 42 | 4-0 | |
| 2021-10-18 | AGF-AaB | 40 | 60 | 1-0 | |
| 2021-10-24 | RFC-AGF | 56 | 44 | 1-0 | |
| 2021-11-01 | OB-AGF | 59 | 41 | 0-0 | |
| 2021-11-07 | AGF-FCM | 38 | 62 | 3-0 | |
| 2021-11-21 | FCK-AGF | 56 | 44 | 1-1 | |
| 2021-11-26 | AGF-SIF | 35 | 65 | 1-1 | |
| 2022-02-18 | SJF-AGF | 35 | 65 | 2-3 | |
| 2022-02-25 | VB-AGF | 44 | 56 | 3-2 | |
| 2022-03-07 | AGF-FCN | 36 | 64 | 2-3 | |
| 2022-03-13 | BIF-AGF | 59 | 41 | 1-1 | |
| 2022-03-20 | AGF-VFF | 45 | 55 | 1-1 | |
| 2022-04-03 | AGF-VB | 53 | 47 | 0-0 | |
| 2022-04-10 | FCN-AGF | 57 | 43 | 2-2 | |
| 2022-04-14 | AGF-VFF | 52 | 48 | 0-2 | |
| 2022-04-18 | SJF-AGF | 49 | 51 | 2-1 | |
| 2022-04-24 | AGF-OB | 42 | 58 | 1-2 | |
| 2022-05-01 | OB-AGF | 57 | 43 | 1-0 | |
| 2022-05-08 | AGF-SJF | 55 | 45 | 1-1 | |
| 2022-05-12 | VB-AGF | 38 | 62 | 1-0 | |
| 2022-05-15 | VFF-AGF | 53 | 47 | 1-0 | |
| 2022-05-21 | AGF-FCN | 38 | 62 | 2-2 | |
