AGF - Bedst efter 25 runder
| År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025/2026 | 25 | 16 | 7 | 2 | 49-25 | 24 | 55 | 1 |
| 2. | 1995/1996 | 25 | 15 | 8 | 2 | 50-20 | 30 | 53 | 2 |
| 3. | 2019/2020 | 25 | 13 | 5 | 7 | 39-26 | 13 | 44 | 3 |
| 4. | 2024/2025 | 25 | 10 | 10 | 5 | 46-26 | 20 | 40 | 6 |
| 5. | 2020/2021 | 25 | 10 | 9 | 6 | 38-30 | 8 | 39 | 4 |
| 6. | 2022/2023 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28-22 | 6 | 39 | 3 |
| 7. | 1996/1997 | 25 | 10 | 8 | 7 | 54-36 | 18 | 38 | 3 |
| 8. | 2023/2024 | 25 | 9 | 11 | 5 | 30-26 | 4 | 38 | 5 |
| 9. | 2011/2012 | 25 | 8 | 11 | 6 | 30-25 | 5 | 35 | 5 |
| 10. | 2012/2013 | 25 | 9 | 6 | 10 | 42-40 | 2 | 33 | 7 |
| 11. | 1997/1998 | 25 | 8 | 9 | 8 | 42-40 | 2 | 33 | 8 |
| 12. | 2004/2005 | 25 | 9 | 5 | 11 | 36-39 | -3 | 32 | 9 |
| 13. | 2009/2010 | 25 | 8 | 8 | 9 | 30-34 | -4 | 32 | 11 |
| 14. | 1998/1999 | 25 | 8 | 8 | 9 | 31-40 | -9 | 32 | 10 |
| 15. | 2018/2019 | 25 | 7 | 10 | 8 | 30-31 | -1 | 31 | 8 |
| 16. | 2008/2009 | 25 | 9 | 4 | 12 | 27-33 | -6 | 31 | 6 |
| 17. | 2013/2014 | 25 | 8 | 5 | 12 | 33-46 | -13 | 29 | 11 |
| 18. | 2021/2022 | 25 | 6 | 10 | 9 | 26-33 | -7 | 28 | 10 |
| 19. | 2000/2001 | 25 | 8 | 4 | 13 | 38-50 | -12 | 28 | 8 |
| 20. | 2017/2018 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23-36 | -13 | 28 | 7 |
| 21. | 1999/2000 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25-37 | -12 | 27 | 10 |
| 22. | 2002/2003 | 25 | 7 | 6 | 12 | 33-47 | -14 | 27 | 10 |
| 23. | 2003/2004 | 25 | 8 | 3 | 14 | 35-52 | -17 | 27 | 8 |
| 24. | 2015/2016 | 25 | 5 | 11 | 9 | 31-37 | -6 | 26 | 10 |
| 25. | 2016/2017 | 25 | 6 | 7 | 12 | 32-38 | -6 | 25 | 11 |
| 26. | 2007/2008 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25-35 | -10 | 24 | 10 |
| 27. | 2001/2002 | 25 | 4 | 8 | 13 | 28-41 | -13 | 20 | 10 |
| 28. | 2005/2006 | 25 | 3 | 8 | 14 | 29-51 | -22 | 17 | 12 |
Tallene dækker sæsonerne fra 1995/1996 og frem, hvor en sejr giver 3 point
