AGF - Bedst efter 22 runder
| År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025/2026 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46-23 | 23 | 50 | |
| 2. | 1995/1996 | 22 | 13 | 8 | 1 | 45-17 | 28 | 47 | 2 |
| 3. | 2019/2020 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37-24 | 13 | 40 | 3 |
| 4. | 2020/2021 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35-22 | 13 | 38 | 4 |
| 5. | 2024/2025 | 22 | 9 | 9 | 4 | 42-23 | 19 | 36 | 6 |
| 6. | 2023/2024 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26-21 | 5 | 36 | 5 |
| 7. | 2022/2023 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26-20 | 6 | 35 | 3 |
| 8. | 2011/2012 | 22 | 8 | 10 | 4 | 28-20 | 8 | 34 | 5 |
| 9. | 1996/1997 | 22 | 9 | 6 | 7 | 50-33 | 17 | 33 | 3 |
| 10. | 2012/2013 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36-32 | 4 | 30 | 7 |
| 11. | 2018/2019 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26-25 | 1 | 30 | 8 |
| 12. | 2004/2005 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34-36 | -2 | 29 | 9 |
| 13. | 2013/2014 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33-41 | -8 | 29 | 11 |
| 14. | 1997/1998 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36-36 | 0 | 28 | 8 |
| 15. | 1998/1999 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27-36 | -9 | 28 | 10 |
| 16. | 2009/2010 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26-34 | -8 | 27 | 11 |
| 17. | 2003/2004 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34-45 | -11 | 27 | 8 |
| 18. | 2021/2022 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24-29 | -5 | 26 | 10 |
| 19. | 2000/2001 | 22 | 8 | 2 | 12 | 33-44 | -11 | 26 | 8 |
| 20. | 2002/2003 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32-43 | -11 | 26 | 10 |
| 21. | 2008/2009 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23-30 | -7 | 25 | 6 |
| 22. | 2015/2016 | 22 | 5 | 9 | 8 | 28-32 | -4 | 24 | 10 |
| 23. | 2017/2018 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21-34 | -13 | 24 | 7 |
| 24. | 2016/2017 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29-34 | -5 | 23 | 11 |
| 25. | 1999/2000 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20-35 | -15 | 21 | 10 |
| 26. | 2007/2008 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20-31 | -11 | 20 | 10 |
| 27. | 2001/2002 | 22 | 4 | 7 | 11 | 26-36 | -10 | 19 | 10 |
| 28. | 2005/2006 | 22 | 3 | 8 | 11 | 28-44 | -16 | 17 | 12 |
Tallene dækker sæsonerne fra 1995/1996 og frem, hvor en sejr giver 3 point
