Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde RFC Gule/Røde modst Straffe RFC/modst
 
Jakob Kehlet 41 9-14-18 50 / 4 77 / 3 4 / 4
Jens Maae 39 16-16-7 67 / 4 59 / 1 2 / 6
Michael Tykgaard 37 12-11-14 61 / 2 55 / 5 3 / 3
Mads Kristoffersen 33 11-7-15 55 / 1 44 / 1 2 / 4
Peter Rasmussen 31 5-12-14 39 / 1 28 / 0 3 / 1
Peter Kjærsgaard 28 13-8-7 41 / 0 48 / 3 3 / 3
Anders Poulsen 26 10-5-11 42 / 1 35 / 3 0 / 3
Jørgen Daugbjerg 25 12-4-9 41 / 2 37 / 3 2 / 1
Michael Johansen 24 8-8-8 34 / 3 42 / 6 2 / 3
Lars Christoffersen 24 6-8-10 44 / 2 49 / 3 4 / 1
Henrik Kragh 21 5-6-10 35 / 1 38 / 1 2 / 3
Nicolai Vollquartz 20 9-5-6 20 / 0 22 / 0 2 / 1
Mikkel Redder 19 8-5-6 47 / 1 32 / 2 5 / 0
Michael Svendsen 18 4-3-11 31 / 1 27 / 2 3 / 3
Morten Krogh 18 5-5-8 27 / 2 31 / 1 2 / 2
Claus Bo Larsen 18 4-7-7 24 / 0 19 / 2 0 / 5
Henning Jensen 17 6-4-7 26 / 2 19 / 0 0 / 3
Aydin Uslu 16 8-7-1 24 / 1 29 / 0 4 / 1
Sandi Putros 16 7-4-5 33 / 3 26 / 1 2 / 1
Emil Laursen 13 6-2-5 27 / 0 30 / 2 1 / 1
Thomas Vejlgaard 13 3-3-7 21 / 0 16 / 1 1 / 1
Kenn Hansen 12 3-5-4 23 / 2 23 / 1 0 / 1
Jakob A. Sundberg 12 6-2-4 27 / 1 24 / 1 3 / 1
Jonas Hansen 12 4-4-4 22 / 1 21 / 2 2 / 2
Anders Hermansen 11 2-5-4 21 / 2 18 / 0 0 / 0
Dennis Mogensen 9 5-1-3 15 / 1 18 / 2 1 / 2
Jesper Overgaard 9 4-2-3 14 / 2 13 / 1 2 / 1
Jacob Karlsen 8 2-3-3 15 / 0 11 / 0 1 / 4
Benjamin W.-Jantzen 7 3-1-3 16 / 0 17 / 0 1 / 0
Peter Munch Larsen 5 0-2-3 11 / 1 8 / 0 0 / 2
Lasse Læbel Graagaard 5 2-1-2 5 / 1 8 / 0 0 / 1
René Christensen 3 2-0-1 4 / 0 5 / 0 1 / 0
Antoniou Menelaos 2 0-1-1 3 / 0 4 / 0 0 / 0
Knud Stadsgaard 2 1-0-1 7 / 0 5 / 0 0 / 0
Benjamin Svedborg 2 2-0-0 3 / 2 2 / 0 0 / 0
Knud Erik Fisker 2 0-1-1 1 / 0 3 / 0 0 / 0
Johnny Røn 2 0-2-0 0 / 0 4 / 0 0 / 0
Henrik Priegel 2 0-1-1 5 / 0 2 / 0 0 / 0
Martin Wulff 2 1-0-1 2 / 0 1 / 0 0 / 0
Kim Milton Nielsen 2 0-2-0 4 / 0 5 / 0 0 / 0
Simon Duerlund 1 0-0-1 0 / 0 2 / 0 0 / 0

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM (M)862017-820
2.AGF751121-716
3.SIF (P)750215-915
4.FCK842215-1014
5.BIF732214-1011
6.RFC732211-1011
7.FCN732213-1311
8.AaB (O)83057-189
9.VFF713312-156
10.LBK81255-115
11.SJF (O)71247-145
12.VB70075-170