Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Roland Nilsson 18 12 3 3 31-16 2.17
Ståle Solbakken 420 262 85 73 780-377 2.07
Hans Backe 144 85 38 21 252-127 2.03
Hjalte Bo Nørregaard 3 2 0 1 6-4 2.00
Jacob Neestrup 69 39 16 14 135-73 1.93
Roy Hodgson 33 17 12 4 55-27 1.91
Jess Thorup 67 37 14 16 120-76 1.87
Carsten V. Jensen 15 7 6 2 24-10 1.80
Benny Johansen 90 46 21 23 162-123 1.77
Ariël Jacobs 38 18 13 7 67-41 1.76
Kent Karlsson 47 24 10 13 86-69 1.74
Michael Schäfer 33 13 9 11 48-49 1.45
Kim Brink 90 31 27 32 121-114 1.33
Niels Christian Holmstrøm 2 0 1 1 1-3 0.50
Keld Kristensen 6 0 2 4 8-17 0.33
Christian Andersen 1 0 0 1 2-3 0.00

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
Jacob Neestrup 2022-10-02 2024-11-10 69 1.93
Jess Thorup 2020-11-08 2022-09-18 67 1.87
Hjalte Bo Nørregaard 2020-10-18 2020-11-01 3 2.00
Ståle Solbakken 2013-08-25 2020-10-04 242 2.02
Ariël Jacobs 2012-07-15 2013-08-18 38 1.76
Carsten V. Jensen 2012-03-04 2012-05-23 15 1.80
Roland Nilsson 2011-07-17 2011-12-04 18 2.17
Ståle Solbakken 2006-03-12 2011-05-29 178 2.15
Hans Backe 2001-09-23 2005-12-04 144 2.03
Niels Christian Holmstrøm 2001-09-09 2001-09-16 2 0.50
Kent Karlsson 2001-07-21 2001-08-26 6 1.67
Roy Hodgson 2000-07-23 2001-06-13 33 1.91
Kim Brink 1999-03-19 2000-05-28 48 1.25
Christian Andersen 1999-03-14 1999-03-14 1 0.00
Kim Brink 1998-09-27 1998-11-29 9 2.11
Kent Karlsson 1997-07-27 1998-09-20 41 1.76
Kim Brink 1996-07-28 1997-06-15 33 1.24
Michael Schäfer 1995-07-30 1996-05-27 33 1.45
Benny Johansen 1994-09-10 1995-06-18 26 1.50
Keld Kristensen 1994-08-06 1994-09-04 6 0.33
Benny Johansen 1992-08-12 1994-06-12 64 1.88

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356