Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde HIF Gule/Røde modst Straffe HIF/modst
 
Knud Erik Fisker 5 1-1-3 7 / 0 8 / 1 1 / 2
Jørgen Johansen 4 0-0-4 6 / 0 5 / 0 0 / 1
Claus Bo Larsen 4 1-3-0 6 / 0 2 / 0 1 / 0
Peter Kjærsgaard 4 0-1-3 10 / 0 4 / 0 0 / 0
Finn Lambek 3 1-0-2 5 / 0 2 / 0 2 / 0
Jakob A. Sundberg 3 2-0-1 6 / 0 5 / 0 1 / 1
Lasse Læbel Graagaard 3 0-0-3 3 / 0 2 / 0 1 / 0
Sandi Putros 3 0-2-1 7 / 1 8 / 0 1 / 0
Aydin Uslu 3 1-1-1 8 / 0 3 / 0 0 / 1
Anders Mosegaard 3 0-0-3 4 / 0 8 / 0 1 / 1
Steen Pedersen 3 0-3-0 4 / 0 3 / 0 0 / 1
Mads Kristoffersen 3 0-1-2 4 / 0 0 / 0 0 / 2
Jørn West Larsen 2 0-1-1 5 / 1 3 / 1 0 / 0
Knud Stadsgaard 2 0-1-1 1 / 0 2 / 0 0 / 0
Jørgen Daugbjerg 2 0-0-2 3 / 0 2 / 0 0 / 1
Svend E. Christensen 2 1-1-0 4 / 0 1 / 0 1 / 0
Peter Mikkelsen 2 0-1-1 2 / 0 5 / 0 0 / 0
Jonas Hansen 2 0-0-2 7 / 0 2 / 0 0 / 1
Jens Maae 2 0-1-1 3 / 0 2 / 0 0 / 2
Kim Milton Nielsen 2 1-0-1 3 / 1 2 / 0 0 / 0
Simon Duerlund 1 0-0-1 1 / 0 1 / 0 0 / 0
Jacob Karlsen 1 0-1-0 3 / 0 3 / 0 0 / 1
Lars Gerner 1 0-0-1 2 / 0 1 / 0 0 / 0
Michael Tykgaard 1 0-1-0 1 / 0 2 / 0 0 / 0
Jakob Kehlet 1 1-0-0 2 / 0 1 / 0 0 / 0
Mikkel Redder 1 0-0-1 3 / 0 1 / 0 0 / 0
Morten Krogh 1 0-0-1 2 / 0 0 / 0 0 / 0
Andreas Argyrou 1 0-0-1 1 / 0 1 / 0 0 / 0

Stillingen

  K Mål P
mere
1.AGF2447-2452
2.FC Midtjylland2459-2547
3.Sønderjyske2435-3137
4.Viborg FF2439-3637
5.FC Nordsjælland2440-3937
6.Brøndby IF2431-2335
7.OB (O)2439-4831
8.FC København (MP)2437-3829
9.Randers FC2425-3029
10.FC Fredericia (O)2432-5327
11.Silkeborg IF2428-4623
12.Vejle B2428-4716

Seneste kampe

 
Viborg FF - FC Midtjylland1-1
AGF - Brøndby IF0-0
FC København - FC Fredericia1-2
FC Nordsjælland - Sønderjyske2-0
Randers FC - Silkeborg IF0-3
Vejle B - OB1-1

Optakter

mere
FC Midtjylland - Sønderjyske04/04 18:00
FC København - Silkeborg IF05/04 18:00
Vejle B - Randers FC06/04 14:00
OB - FC Fredericia06/04 16:00
Viborg FF - AGF06/04 18:00
FC Nordsjælland - Brøndby IF07/04 19:00