Head2Head
Vælg to klubber og find deres indbyrdes Superligakampe.
Flest indbyrdes kampe, alle
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København | Brøndby IF | 114 | 56 | 26 | 32 | 162 - 126 |
| Brøndby IF | AGF | 105 | 51 | 27 | 27 | 173 - 119 |
| Brøndby IF | AaB | 103 | 41 | 29 | 33 | 150 - 139 |
| FC København | AaB | 97 | 52 | 25 | 20 | 164 - 100 |
| FC København | AGF | 96 | 47 | 27 | 22 | 159 - 105 |
| OB | Brøndby IF | 96 | 21 | 28 | 47 | 86 - 144 |
| OB | FC København | 95 | 21 | 26 | 48 | 99 - 157 |
| AGF | AaB | 94 | 34 | 21 | 39 | 139 - 139 |
| OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127 - 136 |
| OB | AGF | 90 | 34 | 26 | 30 | 157 - 135 |
Flest indbyrdes kampe,
Hvidovre IF
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvidovre IF | OB | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 - 13 |
| Hvidovre IF | Lyngby BK | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 - 9 |
| Hvidovre IF | Viborg FF | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 - 7 |
| Hvidovre IF | Vejle B | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 13 |
| Hvidovre IF | AGF | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 10 |
| Hvidovre IF | Silkeborg IF | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 8 |
| Hvidovre IF | Brøndby IF | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 14 |
| Hvidovre IF | FC København | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 11 |
| Hvidovre IF | Randers FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 10 |
| Hvidovre IF | AaB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |