Flest Kampe for BIF, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Per Nielsen 394 34.168 216 92 86 740 753-415 23
Mogens Krogh 353 31.573 189 84 80 651 683-387 1
Kim Daugaard 336 23.376 184 77 75 629 647-367 34
Ole Bjur 284 22.730 154 66 64 528 558-320 40
Ruben Bagger 243 16.053 142 52 49 478 505-248 64
Kim Vilfort 218 18.361 118 58 42 412 399-237 41
Søren Colding 194 16.608 116 34 44 382 409-212 18
Dan Anton Johansen 189 15.225 107 43 39 364 368-186 6
Josip Radoševic 182 12.691 91 41 50 314 308-225 9
Allan Ravn 167 10.814 104 27 36 339 349-170 8
Peter Madsen 160 9.316 84 36 40 288 314-190 43
Martin Retov 159 12.671 83 36 40 285 264-162 18
Thomas Kahlenberg 156 12.853 83 41 32 290 255-146 33
Jens Risager 153 12.652 83 39 31 288 292-169 2
Daniel Wass 152 11.526 73 41 38 260 250-177 13
Johan Larsson 146 12.633 75 30 41 255 251-166 12
Thomas Rasmussen 143 11.491 68 31 44 235 229-182 13
Auri Skarbalius 142 11.163 82 38 22 284 295-137 1
Stephan Andersen 137 12.330 62 35 40 221 219-171 0
Anders Randrup 136 9.932 51 38 47 191 195-179 0

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCK1374224-1425
2.FCM (M)1273224-1624
3.AGF1265126-1123
4.SIF (P)1356225-1921
5.FCN1254325-2019
6.BIF1354422-1819
7.RFC1246219-1618
8.VFF1235422-2114
9.AaB (O)1342713-2514
10.SJF (O)1232713-2611
11.LBK121658-149
12.VB12011110-311