Ikast fS |
Største sejre, hjemme
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1994-10-09 | 1994/1995 | 11 | Ikast fS - Fremad Amager | 4 - 0 | 4 | 2.059 |
1993-10-10 | 1993/1994 | 11 | Ikast fS - Næstved BK | 5 - 2 | 3 | 2.004 |
1997-08-31 | 1997/1998 | 6 | Ikast fS - Herfølge BK | 4 - 1 | 3 | 1.913 |
1993-10-24 | 1993/1994 | 13 | Ikast fS - Viborg FF | 3 - 0 | 3 | 4.403 |
1995-10-29 | 1995/1996 | 16 | Ikast fS - FC København | 4 - 2 | 2 | 2.300 |
1998-05-27 | 1997/1998 | 32 | Ikast fS - AGF | 3 - 1 | 2 | 1.054 |
1994-09-04 | 1994/1995 | 6 | Ikast fS - FC København | 2 - 0 | 2 | 2.107 |
1998-05-17 | 1997/1998 | 30 | Ikast fS - Herfølge BK | 4 - 3 | 1 | 953 |
1991-06-19 | 1991 | 17 | Ikast fS - BK Frem | 2 - 1 | 1 | 764 |
1993-10-31 | 1993/1994 | 14 | Ikast fS - AaB | 2 - 1 | 1 | 2.464 |
Største sejre, ude
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1993-10-03 | 1993/1994 | 10 | FC København - Ikast fS | 0 - 3 | 3 | 3.120 |
1994-05-29 | 1993/1994 | 30 | AGF - Ikast fS | 2 - 4 | 2 | 2.800 |
1994-09-18 | 1994/1995 | 8 | AGF - Ikast fS | 0 - 2 | 2 | 3.800 |
1996-04-28 | 1995/1996 | 27 | Næstved BK - Ikast fS | 0 - 2 | 2 | 1.853 |
1998-06-01 | 1997/1998 | 33 | Lyngby BK - Ikast fS | 3 - 4 | 1 | 1.758 |
1994-04-17 | 1993/1994 | 24 | Lyngby BK - Ikast fS | 1 - 2 | 1 | 1.287 |
1997-08-24 | 1997/1998 | 5 | OB - Ikast fS | 1 - 2 | 1 | 2.940 |
1997-10-19 | 1997/1998 | 13 | AB - Ikast fS | 1 - 2 | 1 | 1.460 |
1994-04-04 | 1993/1994 | 22 | Silkeborg IF - Ikast fS | 0 - 1 | 1 | 4.576 |
1993-09-25 | 1993/1994 | 9 | AaB - Ikast fS | 2 - 2 | 0 | 3.100 |
Største nederlag, hjemme
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-04-14 | 1995/1996 | 25 | Ikast fS - Lyngby BK | 0 - 5 | -5 | 2.161 |
1995-09-03 | 1995/1996 | 7 | Ikast fS - Lyngby BK | 0 - 4 | -4 | 3.105 |
1997-07-27 | 1997/1998 | 1 | Ikast fS - AB | 0 - 4 | -4 | 2.250 |
1994-05-01 | 1993/1994 | 26 | Ikast fS - Silkeborg IF | 0 - 3 | -3 | 4.947 |
1995-07-30 | 1995/1996 | 1 | Ikast fS - AaB | 0 - 3 | -3 | 4.123 |
1994-05-15 | 1993/1994 | 28 | Ikast fS - AaB | 1 - 4 | -3 | 1.416 |
1994-09-24 | 1994/1995 | 9 | Ikast fS - OB | 1 - 4 | -3 | 1.330 |
1998-03-22 | 1997/1998 | 20 | Ikast fS - OB | 1 - 4 | -3 | 2.250 |
1991-05-05 | 1991 | 8 | Ikast fS - Vejle B | 0 - 2 | -2 | 2.086 |
1994-03-31 | 1993/1994 | 21 | Ikast fS - FC København | 0 - 2 | -2 | 1.652 |
Største nederlag, ude
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1991-05-20 | 1991 | 11 | Lyngby BK - Ikast fS | 5 - 0 | -5 | 2.251 |
1996-05-23 | 1995/1996 | 32 | Vejle B - Ikast fS | 5 - 0 | -5 | 2.931 |
1997-10-05 | 1997/1998 | 11 | Brøndby IF - Ikast fS | 5 - 0 | -5 | 8.302 |
1998-05-24 | 1997/1998 | 31 | OB - Ikast fS | 5 - 0 | -5 | 1.814 |
1998-04-09 | 1997/1998 | 23 | Vejle B - Ikast fS | 4 - 0 | -4 | 3.032 |
1991-04-07 | 1991 | 4 | OB - Ikast fS | 3 - 0 | -3 | 2.618 |
1991-06-23 | 1991 | 18 | Vejle B - Ikast fS | 3 - 0 | -3 | 3.304 |
1995-09-10 | 1995/1996 | 8 | AGF - Ikast fS | 3 - 0 | -3 | 19.800 |
1995-10-20 | 1995/1996 | 15 | AaB - Ikast fS | 3 - 0 | -3 | 6.050 |
1996-05-12 | 1995/1996 | 30 | Herfølge BK - Ikast fS | 4 - 1 | -3 | 911 |