Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Uwe Rösler 79 32 26 21 113-92 1.54
David Nielsen 161 62 47 52 219-202 1.45
Peter Rudbæk 218 79 62 77 337-333 1.37
Kent Nielsen 11 4 3 4 16-20 1.36
Lars Lundkvist 93 31 31 31 130-130 1.33
Peter Sørensen 85 29 25 31 123-123 1.32
Glen Riddersholm 62 19 18 25 89-88 1.21
Erik Rasmussen 49 16 11 22 55-69 1.20
Morten Wieghorst 18 5 6 7 23-26 1.17
Poul Hansen 46 14 11 21 68-88 1.15
Søren Åkeby 64 20 12 32 90-111 1.13
John Stampe 39 11 11 17 53-60 1.13
Ove Christensen 18 6 2 10 27-36 1.11
Hans Petersen 10 3 2 5 16-22 1.10
Ove Pedersen 63 15 14 34 62-95 0.94
Brian Steen Nielsen 8 1 3 4 10-17 0.75
Jesper Fredberg 14 3 0 11 12-26 0.64

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
Uwe Rösler 2022-07-17 2024-11-10 79 1.54
David Nielsen 2017-10-16 2022-05-21 161 1.45
Glen Riddersholm 2016-02-26 2017-09-29 62 1.21
Morten Wieghorst 2015-07-19 2015-12-04 18 1.17
Jesper Fredberg 2014-03-01 2014-05-18 14 0.64
Peter Sørensen 2011-07-18 2014-02-23 85 1.32
Erik Rasmussen 2009-03-01 2010-05-16 49 1.20
Ove Pedersen 2006-03-11 2008-12-08 63 0.94
Brian Steen Nielsen 2005-10-16 2005-12-04 8 0.75
Søren Åkeby 2003-10-29 2005-10-02 64 1.13
Hans Petersen 2003-10-26 2003-10-26 1 0.00
Poul Hansen 2002-07-28 2003-10-22 46 1.15
Hans Petersen 2002-04-07 2002-05-16 9 1.22
John Stampe 2001-03-12 2002-04-01 39 1.13
Ove Christensen 2000-07-22 2000-11-26 18 1.11
Kent Nielsen 2000-05-28 2000-05-28 2 0.00
Kent Nielsen 2000-05-25 2000-05-25 2 1.00
Kent Nielsen 2000-05-21 2000-05-21 2 1.00
Kent Nielsen 2000-05-10 2000-05-10 2 3.00
Kent Nielsen 2000-05-07 2000-05-07 2 0.00
Lars Lundkvist 2000-05-03 2000-05-03 2 0.00
Kent Nielsen 2000-04-30 2000-04-30 2 3.00
Lars Lundkvist 2000-04-23 2000-04-23 2 1.00
Lars Lundkvist 2000-04-20 2000-04-20 2 3.00
Kent Nielsen 2000-04-16 2000-04-16 2 0.00
Lars Lundkvist 2000-04-10 2000-04-10 2 3.00
Peter Rudbæk 1993-08-01 2000-04-02 218 1.37
Lars Lundkvist 1991-03-16 1993-06-20 82 1.33

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356