Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde AGF Gule/Røde modst Straffe AGF/modst
 
Mads Kristoffersen 54 26-7-21 119 / 4 122 / 4 8 / 7
Claus Bo Larsen 51 16-15-20 77 / 1 66 / 2 4 / 4
Kim Milton Nielsen 42 13-14-15 58 / 3 50 / 0 7 / 6
Knud Stadsgaard 40 15-5-20 54 / 3 54 / 3 2 / 4
Jens Maae 39 12-19-8 69 / 1 79 / 5 8 / 4
Nicolai Vollquartz 37 13-6-18 44 / 3 39 / 1 6 / 4
Jørgen Daugbjerg 37 12-15-10 81 / 2 77 / 6 4 / 3
Knud Erik Fisker 35 10-9-16 58 / 2 60 / 4 9 / 4
Anders Poulsen 33 14-5-14 51 / 4 44 / 0 3 / 3
Michael Tykgaard 32 12-8-12 50 / 2 56 / 1 2 / 7
Michael Svendsen 31 6-9-16 47 / 2 40 / 1 4 / 2
Peter Mikkelsen 31 11-7-13 36 / 4 42 / 1 3 / 2
Morten Krogh 30 10-9-11 61 / 4 73 / 3 8 / 8
Finn Lambek 30 12-10-8 43 / 5 45 / 3 4 / 6
Lars Gerner 29 6-12-11 31 / 6 45 / 2 1 / 1
Emil Laursen 28 9-6-13 44 / 5 46 / 2 2 / 2
Sandi Putros 28 10-7-11 50 / 1 59 / 4 7 / 3
Peter Kjærsgaard 27 10-8-9 68 / 4 61 / 1 5 / 5
Lars Christoffersen 25 4-8-13 50 / 2 38 / 1 1 / 1
Thomas Vejlgaard 21 6-3-12 41 / 3 22 / 1 4 / 1
Jakob A. Sundberg 21 7-6-8 48 / 1 42 / 1 2 / 2
Jørn West Larsen 19 10-4-5 35 / 0 25 / 2 2 / 2
Michael Johansen 19 4-7-8 39 / 0 24 / 2 4 / 3
Anders Mosegaard 17 4-7-6 23 / 1 25 / 0 3 / 1
Kenn Hansen 15 6-2-7 34 / 1 21 / 2 1 / 1
Peter Rasmussen 15 7-4-4 15 / 1 17 / 1 1 / 1
Henning Jensen 14 3-4-7 22 / 1 25 / 0 0 / 1
Steen Knudsen 13 5-3-5 13 / 1 24 / 4 2 / 1
Steen Pedersen 13 3-4-6 15 / 2 18 / 1 2 / 2
Svend E. Christensen 13 7-2-4 21 / 0 17 / 2 0 / 1
Aydin Uslu 13 6-4-3 15 / 1 18 / 1 1 / 3
Arne Hansen 13 3-4-6 19 / 1 18 / 2 1 / 2
Henrik Kragh 13 6-5-2 18 / 0 21 / 1 0 / 0
Mikkel Redder 13 4-6-3 23 / 4 27 / 0 1 / 3
Johnny Røn 12 4-3-5 22 / 3 23 / 2 1 / 0
Anders Hermansen 12 4-3-5 19 / 2 20 / 3 0 / 3
Dennis Mogensen 11 2-4-5 21 / 1 19 / 2 0 / 0
Jacob Karlsen 11 6-2-3 16 / 0 22 / 2 1 / 0
Jonas Hansen 10 6-1-3 21 / 1 18 / 3 1 / 3
Jan Damgaard 10 3-2-5 22 / 1 16 / 2 0 / 2
Jan Hald 10 2-4-4 15 / 0 15 / 1 2 / 2
Tonny K. Poulsen 10 3-3-4 25 / 0 14 / 1 2 / 1
John P. Nielsen 9 2-1-6 18 / 2 6 / 0 1 / 1
Carl Laursen 9 2-5-2 6 / 0 7 / 1 1 / 1
René Christensen 9 3-2-4 18 / 0 19 / 1 1 / 0
Henrik Priegel 8 3-1-4 10 / 0 14 / 1 1 / 0
Benjamin W.-Jantzen 8 4-3-1 19 / 1 16 / 1 2 / 1
Jørgen Johansen 8 5-2-1 12 / 2 17 / 2 2 / 1
Lasse Læbel Graagaard 7 1-3-3 10 / 0 5 / 0 2 / 1
Arne Paltoft 5 3-2-0 7 / 0 8 / 0 2 / 0
Kaj Østergaard 5 2-2-1 7 / 0 8 / 0 1 / 0
Peter Munch Larsen 5 3-1-1 13 / 0 10 / 1 0 / 1
Jesper Overgaard 4 1-0-3 6 / 1 7 / 1 1 / 0
Martin Wulff 4 1-0-3 6 / 0 4 / 0 0 / 0
Benjamin Svedborg 2 0-2-0 1 / 0 1 / 0 0 / 0
Simon Duerlund 2 0-0-2 3 / 0 4 / 0 0 / 0
Chrysovalantis Theouli 1 0-0-1 3 / 0 0 / 0 0 / 1
Ove Hust 1 0-0-1 1 / 0 2 / 0 0 / 0
Svend Funder 1 1-0-0 3 / 0 2 / 0 1 / 0

Stillingen

  K Mål P
mere
1.AGF2144-2247
2.FC Midtjylland2158-2345
3.Brøndby IF2131-2233
4.Sønderjyske2133-2833
5.FC Nordsjælland2136-3731
6.Viborg FF2135-3430
7.FC København (MP)2134-3229
8.OB (O)2136-4527
9.Randers FC2120-2623
10.FC Fredericia (O)2128-4821
11.Silkeborg IF2123-4319
12.Vejle B2125-4314

Seneste kampe

 
Brøndby IF - Sønderjyske0-0
AGF - Viborg FF5-2
Silkeborg IF - FC Midtjylland0-4
Randers FC - FC Fredericia1-2
OB - FC København2-2
FC Nordsjælland - Vejle B3-3

Optakter

mere
FC Fredericia - Silkeborg IF01/03 17:00
FC København - Randers FC01/03 17:00
Sønderjyske - OB01/03 17:00
FC Midtjylland - Brøndby IF01/03 17:00
Vejle B - AGF01/03 17:00
Viborg FF - FC Nordsjælland01/03 17:00