Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Lasse Stensgaard 1 1 0 0 3-1 3.00
Allan Kuhn 7 4 3 0 13-6 2.14
Søren Kusk 14 7 5 2 26-19 1.86
Erik Hamrén 158 75 38 45 257-198 1.66
Hans Backe 81 33 30 18 141-100 1.59
Peter Feher 7 3 2 2 9-10 1.57
Peter Rudbæk 66 29 16 21 103-94 1.56
Sepp Piontek 33 15 6 12 57-38 1.55
Marti Cifuentes 36 15 10 11 56-43 1.53
Lars Søndergaard 62 27 11 24 95-82 1.48
Kent Nielsen 154 62 41 51 218-193 1.47
Poul Erik Andreasen 185 70 55 60 288-252 1.43
Per Westergaard 43 15 14 14 63-57 1.37
Jacob Friis 58 22 13 23 82-76 1.36
Oscar Hiljemark 13 4 4 5 19-16 1.23
Magnus Pehrsson 60 18 19 23 65-72 1.22
Morten Wieghorst 66 18 25 23 67-82 1.20
Menno van Dam 15 4 4 7 18-30 1.07
Lars Friis 21 6 4 11 25-32 1.05
Bruce Rioch 10 2 2 6 10-19 0.80

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
Menno van Dam 2024-07-19 2024-11-10 15 1.07
Oscar Hiljemark 2023-04-02 2023-06-03 10 1.20
Erik Hamrén 2022-09-17 2023-03-19 13 0.46
Lars Friis 2022-03-14 2022-09-11 21 1.05
Oscar Hiljemark 2022-02-20 2022-03-06 3 1.33
Marti Cifuentes 2021-02-03 2021-11-28 36 1.53
Peter Feher 2020-11-01 2020-12-20 7 1.57
Jacob Friis 2019-11-03 2020-10-26 28 1.43
Lasse Stensgaard 2019-10-27 2019-10-27 1 3.00
Jacob Friis 2018-11-30 2019-10-18 30 1.30
Morten Wieghorst 2017-02-19 2018-11-23 66 1.20
Lars Søndergaard 2015-07-20 2016-12-09 54 1.41
Kent Nielsen 2010-10-16 2015-06-07 154 1.47
Magnus Pehrsson 2009-03-01 2010-10-04 60 1.22
Allan Kuhn 2008-10-26 2008-12-07 7 2.14
Bruce Rioch 2008-07-20 2008-10-18 10 0.80
Erik Hamrén 2004-03-14 2008-05-24 145 1.77
Søren Kusk 2003-09-14 2003-12-07 14 1.86
Poul Erik Andreasen 2002-07-28 2003-08-30 39 1.28
Peter Rudbæk 2000-07-26 2002-05-16 66 1.56
Hans Backe 1998-03-15 2000-05-28 81 1.59
Lars Søndergaard 1997-10-05 1997-11-23 8 2.00
Per Westergaard 1996-07-31 1997-09-28 43 1.37
Sepp Piontek 1995-07-30 1996-05-27 33 1.55
Poul Erik Andreasen 1991-03-17 1995-06-18 146 1.47

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356