Største sejre, hjemme
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1995-08-05 | 1995/1996 | 3 | AaB - Viborg FF | 8 - 1 | 7 | 6.950 |
2000-04-20 | 1999/2000 | 25 | AaB - Esbjerg fB | 7 - 1 | 6 | 7.976 |
2000-05-14 | 1999/2000 | 30 | AaB - Vejle B | 7 - 1 | 6 | 7.253 |
2015-11-01 | 2015/2016 | 14 | AaB - Hobro IK | 6 - 0 | 6 | 8.355 |
2004-05-16 | 2003/2004 | 31 | AaB - Herfølge BK | 7 - 2 | 5 | 5.883 |
1997-11-16 | 1997/1998 | 17 | AaB - AB | 6 - 1 | 5 | 6.526 |
1994-08-21 | 1994/1995 | 3 | AaB - AGF | 5 - 0 | 5 | 8.800 |
1997-11-02 | 1997/1998 | 15 | AaB - Lyngby BK | 5 - 0 | 5 | 5.515 |
2013-12-09 | 2013/2014 | 18 | AaB - Viborg FF | 5 - 0 | 5 | 7.796 |
2015-05-01 | 2014/2015 | 27 | AaB - Hobro IK | 5 - 0 | 5 | 9.401 |
Største sejre, ude
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-03-24 | 2001/2002 | 23 | Lyngby BK - AaB | 0 - 7 | 7 | 889 |
1996-07-31 | 1996/1997 | 2 | Viborg FF - AaB | 0 - 5 | 5 | 3.198 |
2009-08-02 | 2009/2010 | 3 | HB Køge - AaB | 0 - 5 | 5 | 2.693 |
2018-09-23 | 2018/2019 | 10 | Hobro IK - AaB | 0 - 5 | 5 | 3.426 |
2019-08-26 | 2019/2020 | 7 | AC Horsens - AaB | 0 - 5 | 5 | 2.709 |
1998-08-16 | 1998/1999 | 4 | B.93 - AaB | 1 - 5 | 4 | 1.226 |
1995-04-30 | 1994/1995 | 25 | OB - AaB | 0 - 4 | 4 | 6.497 |
1995-05-14 | 1994/1995 | 27 | FC København - AaB | 0 - 4 | 4 | 6.916 |
1998-06-01 | 1997/1998 | 33 | FC København - AaB | 0 - 4 | 4 | 9.185 |
2005-04-24 | 2004/2005 | 24 | Randers FC - AaB | 0 - 4 | 4 | 6.154 |
Største nederlag, hjemme
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-11-17 | 2002/2003 | 16 | AaB - AB | 0 - 4 | -4 | 6.362 |
2006-10-22 | 2006/2007 | 13 | AaB - Randers FC | 0 - 4 | -4 | 7.054 |
2020-06-20 | 2019/2020 | 29 | AaB - FC Nordsjælland | 0 - 4 | -4 | 280 |
2024-08-18 | 2024/2025 | 5 | AaB - Brøndby IF | 0 - 4 | -4 | 11.723 |
2024-08-23 | 2024/2025 | 6 | AaB - AGF | 0 - 4 | -4 | 9.499 |
1994-05-01 | 1993/1994 | 26 | AaB - FC København | 0 - 3 | -3 | 11.100 |
1995-09-01 | 1995/1996 | 7 | AaB - Brøndby IF | 0 - 3 | -3 | 12.450 |
2006-09-30 | 2006/2007 | 11 | AaB - FC Nordsjælland | 0 - 3 | -3 | 7.319 |
2008-08-17 | 2008/2009 | 5 | AaB - OB | 0 - 3 | -3 | 7.033 |
2012-12-03 | 2012/2013 | 19 | AaB - AGF | 0 - 3 | -3 | 4.806 |
Største nederlag, ude
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1992-05-24 | 1991/1992 | 30 | B1903 - AaB | 6 - 0 | -6 | 2.409 |
2010-12-04 | 2010/2011 | 19 | OB - AaB | 6 - 0 | -6 | 5.171 |
1993-05-23 | 1992/1993 | 28 | Brøndby IF - AaB | 5 - 0 | -5 | 6.808 |
2007-08-01 | 2007/2008 | 3 | Randers FC - AaB | 5 - 0 | -5 | 8.889 |
2012-05-23 | 2011/2012 | 33 | Sønderjyske - AaB | 5 - 0 | -5 | 3.645 |
1991-06-09 | 1991 | 16 | AGF - AaB | 6 - 1 | -5 | 5.800 |
1996-09-15 | 1996/1997 | 8 | AGF - AaB | 6 - 1 | -5 | 11.240 |
2000-05-21 | 1999/2000 | 31 | Viborg FF - AaB | 7 - 2 | -5 | 4.348 |
1995-10-06 | 1995/1996 | 13 | Viborg FF - AaB | 4 - 0 | -4 | 4.923 |
1998-03-29 | 1997/1998 | 21 | Silkeborg IF - AaB | 4 - 0 | -4 | 4.694 |