Spillere, 2014/2015
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolai Larsen | MÅ | 32 | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 2880 | ||
| Carsten Christensen | MÅ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| Jakob Blåbjerg | FO | 18 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 1534 | ||
| Kenneth Emil Petersen | FO | 27 | 2 | – | – | 1 | 8 | – | 36 | 2409 | ||
| Søren Frederiksen | FO | 6 | 1 | – | 3 | 2 | – | – | – | 270 | ||
| Jakob Ahlmann | FO | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 180 | ||
| Rasmus Thelander | FO | 16 | – | 1 | – | – | 3 | – | 16 | 1440 | ||
| Kasper Pedersen | FO | 18 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1442 | ||
| Gilli Rólantsson | FO | 9 | – | 1 | 8 | – | – | – | – | 160 | ||
| Patrick Kristensen | FO | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | – | 10 | 1698 | ||
| Henrik Dalsgaard | FO | 26 | 1 | 4 | 1 | – | 3 | – | 18 | 2281 | ||
| Rasmus Würtz | MI | 23 | – | – | – | 5 | 8 | 1 | 65 | 1964 | ||
| Thomas Augustinussen | MI | 22 | – | 1 | 13 | 2 | 3 | – | 16 | 1037 | ||
| Mathias Thrane | MI | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 31 | ||
| Andreas Blomqvist | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | ||
| Nicolaj Thomsen | MI | 29 | – | 6 | 2 | – | 2 | – | 8 | 2512 | ||
| Andreas Bruhn | MI | 22 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | – | 12 | 949 | ||
| Frederik Børsting | MI | 19 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | – | 16 | 1097 | ||
| Kasper Risgård | MI | 27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | – | 32 | 2217 | ||
| Donny Gorter | MI | 9 | – | – | – | 3 | 3 | – | 13 | 764 | ||
| Mathias Wichmann | MI | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | – | – | – | 483 | ||
| Lukas Spalvis | AN | 6 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 215 | ||
| Rasmus Jönsson | AN | 15 | 1 | – | 5 | 10 | – | – | – | 809 | ||
| Viktor Ahlmann | AN | 7 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | 99 | ||
| Thomas Enevoldsen | AN | 29 | 4 | 2 | 9 | 15 | 7 | – | 35 | 1809 | ||
| Anders K. Jacobsen | AN | 31 | 10 | 4 | 5 | 13 | 3 | – | 12 | 2334 | ||
| Nicklas Helenius | AN | 32 | 8 | 4 | 12 | 9 | 4 | – | 17 | 1933 |
