Tilskuere30.126
DommerJosé Rosa dos Santos 

| Kampforløb | ||
| David Platt 0-13' | ||
| Tony Daley10' | ||
| Patrik Andersson43' | ||
| Jan Eriksson 1-151' | ||
| Stefan Schwarz69' | ||
| Joachim Björklund70' | ||
| Neil Webb81' | ||
| Tomas Brolin 2-182' | ||
| Startopstillinger | ||
| Thomas Ravelli | Chris Woods | |
| Roland Nilsson | Stuart Pearce | |
| Jan Eriksson | Martin Keown | |
| Patrik Andersson | Des Walker | |
| Joachim Björklund | David Platt | |
| Stefan Schwarz | Andy Sinton 79' ud | |
| Klas Ingesson | Carlton Palmer | |
| Jonas Thern (C) | Neil Webb | |
| Anders Limpar 46' ud | Tony Daley | |
| Tomas Brolin | David Batty | |
| Martin Dahlin | Gary Lineker (C) 64' ud | |
| Ind- og udskiftninger | ||
| 46' ↑ Johnny Ekström | 79' ↑ Paul Merson | |
| 64' ↑ Alan Smith | ||
| Trænere | ||
Tommy Svensson |
Graham Taylor ![]() |
|



