Tilskuere26.385
DommerJohn Blankenstein 

| Kampforløb | ||
| Martin Keown7' | ||
| Keith Curle9' | ||
| Tony Daley67' | ||
| John Sivebæk83' | ||
| Startopstillinger | ||
| Peter Schmeichel | Chris Woods | |
| John Sivebæk | Keith Curle 65' ud | |
| Kent Nielsen | Stuart Pearce | |
| Lars Olsen (C) | Martin Keown | |
| Kim Christofte | Des Walker | |
| Henrik Andersen | David Platt | |
| John 'Faxe' Jensen | Trevor Steven | |
| Kim Vilfort | Carlton Palmer | |
| Flemming Povlsen | Gary Lineker (C) | |
| Brian Laudrup | Paul Merson 73' ud | |
| Bent Christensen | Alan Smith | |
| Ind- og udskiftninger | ||
| 65' ↑ Tony Daley | ||
| 73' ↑ Neil Webb | ||
| Trænere | ||
Richard Møller Nielsen |
Graham Taylor ![]() |
|



