Tilskuere54.000
DommerFacundo Tello 

| Kampforløb | ||
| Callum Styles18' | ||
| Willi Orban26' | ||
| András Schäfer44' | ||
| Scott McTominay50' | ||
| Kevin Csoboth 0-190' | ||
| Kevin Csoboth90' | ||
| Startopstillinger | ||
| Angus Gunn | Péter Gulácsi | |
| Jack Hendry | Marton Dardai 74' ud | |
| Grant Hanley | Willi Orban | |
| Scott McKenna | Endre Botka | |
| Anthony Ralston 83' ud | Milos Kerkez 86' ud | |
| Andy Robertson (C) 89' ud | Bendeguz Bolla 86' ud | |
| John McGinn 76' ud | András Schäfer | |
| Billy Gilmour 83' ud | Callum Styles 61' ud | |
| Callum McGregor | Dominik Szoboszlai (C) | |
| Scott McTominay | Barnabas Varga 74' ud | |
| Che Adams 76' ud | Roland Sallai | |
| Ind- og udskiftninger | ||
| 83' ↑ Ryan Christie | 74' ↑ Attila Szalai | |
| 89' ↑ Lewis Morgan | 86' ↑ Zsolt Nagy | |
| 76' ↑ Stuart Armstrong | 86' ↑ Kevin Csoboth | |
| 83' ↑ Kenny McLean | 61' ↑ Ádám Nagy | |
| 76' ↑ Lawrence Shankland | 74' ↑ Martin Adam | |
| Trænere | ||
Steve Clarke |
Marco Rossi ![]() |
|



