EM-rekorder · Flest målTop 20
| Navn | Slutrunder | K | V | U | T | Score | Mål | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42–29 | 14 | 2.633 | |
| Michel Platini | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14–4 | 9 | 480 | |
| Harry Kane | 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 23–12 | 7 | 1.488 | |
| Álvaro Morata | 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33–14 | 7 | 1.184 | |
| Antoine Griezmann | 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24–14 | 7 | 1.300 | |
| Alan Shearer | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13–9 | 7 | 854 | |
| Romelu Lukaku | 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20–10 | 6 | 1.199 | |
| Nuno Gomes | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25–14 | 6 | 846 | |
| Zlatan Ibrahimovic | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17–15 | 6 | 1.125 | |
| Robert Lewandowski | 4 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12–15 | 6 | 1.171 | |
| Thierry Henry | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19–15 | 6 | 1.024 | |
| Wayne Rooney | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15–10 | 6 | 739 | |
| Patrick Kluivert | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16–7 | 6 | 593 | |
| Ruud van Nistelrooy | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15–10 | 6 | 739 | |
| Patrik Schick | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–7 | 6 | 526 | |
| Zinedine Zidane | 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23–11 | 5 | 1.339 | |
| Jürgen Klinsmann | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20–13 | 5 | 1.077 | |
| Fernando Torres | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24–5 | 5 | 676 | |
| Xherdan Shaqiri | 3 | 11 | 2 | 8 | 1 | 13–13 | 5 | 812 | |
| Milan Baroš | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15–14 | 5 | 813 |
