Antal benyttede spillere 2024
| Land | Kampe | Start | Ialt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 378 | 492 | ||
|  | Spanien | 7 | 22 | 25 | 
|  | Portugal | 5 | 19 | 24 | 
|  | Ukraine | 3 | 18 | 23 | 
|  | Tyskland | 5 | 15 | 23 | 
|  | Tyrkiet | 5 | 18 | 22 | 
|  | Polen | 3 | 18 | 22 | 
|  | Tjekkiet | 3 | 16 | 21 | 
|  | Rumænien | 4 | 14 | 21 | 
|  | Italien | 4 | 18 | 21 | 
|  | Holland | 6 | 15 | 21 | 
|  | England | 7 | 15 | 21 | 
|  | Ungarn | 3 | 15 | 20 | 
|  | Slovakiet | 4 | 12 | 20 | 
|  | Schweiz | 5 | 14 | 20 | 
|  | Georgien | 4 | 15 | 20 | 
|  | Slovenien | 4 | 12 | 19 | 
|  | Serbien | 3 | 16 | 19 | 
|  | Østrig | 4 | 17 | 19 | 
|  | Kroatien | 3 | 16 | 19 | 
|  | Danmark | 4 | 14 | 19 | 
|  | Albanien | 3 | 14 | 19 | 
|  | Skotland | 3 | 14 | 18 | 
|  | Frankrig | 6 | 15 | 18 | 
|  | Belgien | 4 | 16 | 18 | 
