Rasmus Bertelsen, 2023/2024

  Alder Født Kontrakt Land
Træner4021.12.198330.06.2026Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
123.07.2023 kl. 16.00OB - RFC2 - 2
230.07.2023 kl. 16.00RFC - HIF2 - 2
305.08.2023 kl. 16.00FCK - RFC4 - 0
413.08.2023 kl. 14.00RFC - FCN0 - 5
520.08.2023 kl. 16.00LBK - RFC1 - 0
625.08.2023 kl. 18.30RFC - VFF1 - 0
703.09.2023 kl. 16.00BIF - RFC3 - 1
817.09.2023 kl. 14.00VB - RFC1 - 2
924.09.2023 kl. 16.00RFC - AGF1 - 1
1001.10.2023 kl. 14.00RFC - SIF1 - 0
1108.10.2023 kl. 18.00FCM - RFC2 - 2
1222.10.2023 kl. 18.00RFC - BIF2 - 2
1330.10.2023 kl. 19.00AGF - RFC2 - 1
1405.11.2023 kl. 16.00RFC - FCK2 - 4
1510.11.2023 kl. 19.00SIF - RFC1 - 1
1626.11.2023 kl. 16.00RFC - OB0 - 1
1701.12.2023 kl. 19.00RFC - VB0 - 0
1818.02.2024 kl. 14.00HIF - RFC1 - 3
1923.02.2024 kl. 19.00RFC - LBK1 - 0
2003.03.2024 kl. 14.00VFF - RFC3 - 0
2111.03.2024 kl. 19.00RFC - FCM0 - 1
2217.03.2024 kl. 17.00FCN - RFC1 - 1
2331.03.2024 kl. 14.00RFC - LBK6 - 2
2407.04.2024 kl. 14.00HIF - RFC1 - 3
2514.04.2024 kl. 14.00VB - RFC1 - 2
2619.04.2024 kl. 19.00RFC - OB2 - 2
2728.04.2024 kl. 14.00VFF - RFC0 - 0
2805.05.2024 kl. 14.00LBK - RFC2 - 1
2912.05.2024 kl. 14.00RFC - HIF2 - 2
3015.05.2024 kl. 18.00RFC - VFF1 - 0
3119.05.2024 kl. 14.00OB - RFC2 - 0
3225.05.2024 kl. 15.00RFC - VB1 - 0
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCM32196762-4363
2.BIF32188660-3562
3.FCK (MP)32185964-3859
4.FCN321610660-3458
5.AGF3211111042-4644
6.RFC3210111141-4941
7.VFF321171438-4840
8.VB (O)32991432-3636
9.SIF321061639-5036
10.LBK32991439-5336
11.OB32881637-4832
12.HIF (O)32482027-6120