Colin Todd, 2015/2016

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7512.12.1948England
Runde Dato Kamp Resultat  
116.09.2015 kl. 18.30FCK - RFC3 - 0
226.07.2015 kl. 14.00RFC - FCN3 - 0
302.08.2015 kl. 13.30AGF - RFC3 - 2
409.08.2015 kl. 18.00RFC - BIF3 - 3
516.08.2015 kl. 18.00OB - RFC2 - 3
623.08.2015 kl. 13.30RFC - VFF0 - 1
730.08.2015 kl. 13.30AaB - RFC0 - 2
813.09.2015 kl. 13.30RFC - SJF1 - 0
921.09.2015 kl. 19.00EFB - RFC0 - 2
1027.09.2015 kl. 16.00RFC - FCM0 - 2
1103.10.2015 kl. 15.00RFC - HOB2 - 1
1216.10.2015 kl. 18.00FCM - RFC2 - 1
1326.10.2015 kl. 19.00RFC - OB1 - 1
1401.11.2015 kl. 16.00FCK - RFC4 - 0
1506.11.2015 kl. 20.30RFC - AGF4 - 1
1623.11.2015 kl. 19.00AaB - RFC3 - 2
1728.11.2015 kl. 16.00RFC - FCN1 - 0
1805.12.2015 kl. 16.00HOB - RFC0 - 0
1927.02.2016 kl. 16.00RFC - SJF1 - 1
2006.03.2016 kl. 13.00EFB - RFC1 - 0
2113.03.2016 kl. 16.00BIF - RFC1 - 0
2220.03.2016 kl. 14.00RFC - VFF1 - 3
2303.04.2016 kl. 13.00OB - RFC0 - 1
2410.04.2016 kl. 16.00RFC - FCK1 - 1
2516.04.2016 kl. 16.00AGF - RFC0 - 2
2625.04.2016 kl. 19.00RFC - AaB0 - 0
2701.05.2016 kl. 13.00FCN - RFC2 - 2
2807.05.2016 kl. 16.00RFC - HOB2 - 0
2912.05.2016 kl. 18.00RFC - BIF0 - 2
3016.05.2016 kl. 13.00VFF - RFC2 - 3
3122.05.2016 kl. 13.00RFC - FCM1 - 2
3226.05.2016 kl. 20.00SJF - RFC1 - 1
3329.05.2016 kl. 17.00RFC - EFB3 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (P)33218462-2871
2.SJF33195956-3662
3.FCM (M)33178857-3359
4.BIF331661143-3754
5.AaB331551356-4450
6.RFC331381245-4347
7.OB331441550-5246
8.VFF (O)331171534-4240
9.FCN331151735-5138
10.AGF (O)338131247-4937
11.EFB33791738-6430
12.HOB33462326-7018