Lars Olsen, 2006/2007

  Alder Født Kontrakt Land
Træner6302.02.1961Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
119.07.2006 kl. 19.00FCN - RFC5 - 0
223.07.2006 kl. 15.00RFC - ACH1 - 0
326.11.2006 kl. 15.00FCK - RFC2 - 1
406.08.2006 kl. 18.00OB - RFC1 - 1
513.08.2006 kl. 15.00RFC - BIF1 - 1
620.08.2006 kl. 15.00AaB - RFC2 - 1
727.08.2006 kl. 15.00RFC - EFB3 - 1
810.09.2006 kl. 15.00RFC - VB2 - 1
917.09.2006 kl. 15.00VFF - RFC3 - 2
1024.09.2006 kl. 15.00RFC - SIF0 - 0
1101.10.2006 kl. 15.00FCM - RFC2 - 1
1214.10.2006 kl. 17.00RFC - FCK0 - 2
1322.10.2006 kl. 15.00AaB - RFC0 - 4
1425.10.2006 kl. 19.00RFC - VB0 - 1
1529.10.2006 kl. 15.00VFF - RFC1 - 1
1605.11.2006 kl. 15.00RFC - EFB3 - 2
1712.11.2006 kl. 15.00ACH - RFC2 - 1
1819.11.2006 kl. 18.00RFC - BIF2 - 0
1911.03.2007 kl. 15.00OB - RFC1 - 2
2018.03.2007 kl. 15.00RFC - FCM0 - 0
2101.04.2007 kl. 15.00SIF - RFC0 - 0
2205.04.2007 kl. 15.00RFC - FCN1 - 6
2308.04.2007 kl. 17.00BIF - RFC3 - 0
2415.04.2007 kl. 15.00VB - RFC0 - 2
2518.04.2007 kl. 19.00RFC - AaB1 - 1
2621.04.2007 kl. 17.00FCM - RFC2 - 1
2729.04.2007 kl. 15.00RFC - VFF3 - 2
2806.05.2007 kl. 15.00EFB - RFC3 - 1
2909.05.2007 kl. 19.00RFC - OB1 - 2
3013.05.2007 kl. 18.00FCK - RFC1 - 0
3120.05.2007 kl. 15.00RFC - ACH2 - 1
3224.05.2007 kl. 19.00FCN - RFC4 - 2
3327.05.2007 kl. 17.00RFC - SIF1 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (M)33237360-2376
2.FCM33189658-3963
3.AaB33187855-3561
4.OB33177946-3658
5.FCN33169867-3957
6.BIF3313101050-3849
7.EFB3310101346-5140
8.RFC (O) (P)331081541-5338
9.VFF33852034-6429
10.ACH336101729-5328
11.VB (O)33672035-6425
12.SIF33572134-6022