Lars Olsen, 2004/2005

  Alder Født Kontrakt Land
Træner6302.02.1961Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
120.10.2004 kl. 19.00RFC - EFB1 - 1
201.08.2004 kl. 15.00RFC - HER0 - 1
308.08.2004 kl. 15.00OB - RFC5 - 1
414.08.2004 kl. 17.00RFC - AGF0 - 3
503.11.2004 kl. 18.30FCN - RFC2 - 2
629.08.2004 kl. 15.00FCM - RFC3 - 1
711.09.2004 kl. 17.00RFC - FCK0 - 0
819.09.2004 kl. 15.00VFF - RFC0 - 1
922.09.2004 kl. 19.00AaB - RFC3 - 0
1026.09.2004 kl. 15.00RFC - SIF4 - 3
1103.10.2004 kl. 17.30BIF - RFC2 - 0
1217.10.2004 kl. 15.00HER - RFC3 - 2
1323.10.2004 kl. 18.00RFC - BIF0 - 2
1431.10.2004 kl. 15.00AaB - RFC1 - 1
1507.11.2004 kl. 15.00RFC - SIF4 - 0
1614.11.2004 kl. 15.00EFB - RFC1 - 0
1725.11.2004 kl. 18.00RFC - VFF2 - 2
1828.11.2004 kl. 15.00FCM - RFC2 - 1
1913.04.2005 kl. 18.00RFC - FCN2 - 1
2020.03.2005 kl. 15.00FCK - RFC4 - 0
2103.04.2005 kl. 15.00RFC - AGF1 - 0
2210.04.2005 kl. 15.00RFC - OB1 - 1
2317.04.2005 kl. 15.00SIF - RFC2 - 2
2424.04.2005 kl. 15.00RFC - AaB0 - 4
2530.04.2005 kl. 17.00BIF - RFC2 - 0
2608.05.2005 kl. 15.00RFC - HER1 - 1
2716.05.2005 kl. 15.00OB - RFC1 - 0
2819.05.2005 kl. 19.00AGF - RFC4 - 0
2922.05.2005 kl. 15.00RFC - FCK0 - 1
3029.05.2005 kl. 15.00FCN - RFC2 - 0
3112.06.2005 kl. 15.00RFC - FCM0 - 3
3215.06.2005 kl. 19.00VFF - RFC2 - 1
3319.06.2005 kl. 15.00RFC - EFB2 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF33209461-2369
2.FCK (MP)33169853-3957
3.FCM331761049-4057
4.AaB331581059-4553
5.EFB3313101061-4749
6.OB331391161-4148
7.VFF331391143-4548
8.SIF (O)331381250-5247
9.AGF331161647-5339
10.FCN33861936-5930
11.HER33672029-7125
12.RFC (O)33591930-6424