Christian Andersen, 2003/2004

  Alder Født Kontrakt Land
Træner8028.09.1944Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
127.07.2003 kl. 15.00FCN - AB1 - 1
203.08.2003 kl. 15.00AGF - FCN2 - 2
310.08.2003 kl. 15.00FCN - OB2 - 0
417.08.2003 kl. 17.35FCK - FCN2 - 1
524.08.2003 kl. 15.00FCN - BKF1 - 3
631.08.2003 kl. 15.00FCN - BIF0 - 1
714.09.2003 kl. 15.00AaB - FCN1 - 0
817.09.2003 kl. 19.00FCM - FCN1 - 1
920.09.2003 kl. 17.00FCN - EFB1 - 1
1028.09.2003 kl. 15.00FCN - VFF2 - 1
1105.10.2003 kl. 15.00HER - FCN2 - 1
1218.10.2003 kl. 17.00BKF - FCN5 - 1
1322.10.2003 kl. 19.00FCN - FCM1 - 7
1426.10.2003 kl. 17.35FCK - FCN2 - 0
1529.10.2003 kl. 19.00FCN - HER1 - 1
1602.11.2003 kl. 15.00FCN - OB3 - 0
1709.11.2003 kl. 15.00AaB - FCN3 - 3
1823.11.2003 kl. 15.00FCN - EFB2 - 0
1930.11.2003 kl. 17.35BIF - FCN2 - 1
2006.12.2003 kl. 17.00FCN - AGF1 - 3
2114.03.2004 kl. 15.00VFF - FCN0 - 0
2221.03.2004 kl. 15.00FCN - AB1 - 0
2328.03.2004 kl. 17.35FCN - BIF0 - 0
2404.04.2004 kl. 15.00EFB - FCN4 - 0
2512.04.2004 kl. 15.00FCN - VFF0 - 4
2618.04.2004 kl. 15.00AGF - FCN1 - 2
2725.04.2004 kl. 15.00FCM - FCN3 - 0
2802.05.2004 kl. 15.00FCN - BKF2 - 1
2909.05.2004 kl. 15.00AB - FCN2 - 1
3013.05.2004 kl. 19.00FCN - AaB0 - 0
3116.05.2004 kl. 15.00OB - FCN1 - 1
3223.05.2004 kl. 15.00HER - FCN1 - 1
3329.05.2004 kl. 15.00FCN - FCK2 - 4
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (M)33208556-2768
2.BIF (P)33207655-2967
3.EFB33188771-4462
4.OB33169866-4657
5.AaB33169855-4157
6.FCM331461365-5148
7.VFF331191347-4442
8.AGF331131945-6736
9.FCN337111535-5932
10.HER (O)33871834-5731
11.BKF (O)33832240-6527
12.AB33822331-7026