Viggo Jensen, 2001/2002

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7715.09.1947Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
112.09.2001 kl. 19.00EFB - OB2 - 0
229.07.2001 kl. 15.00LBK - EFB2 - 0
305.08.2001 kl. 15.00EFB - VB1 - 1
412.08.2001 kl. 17.05EFB - FCK2 - 1
520.08.2001 kl. 19.00AaB - EFB2 - 1
626.08.2001 kl. 15.00EFB - BIF0 - 7
709.09.2001 kl. 15.00FCM - EFB0 - 2
816.09.2001 kl. 15.00VFF - EFB0 - 2
924.09.2001 kl. 19.00EFB - AGF4 - 1
1030.09.2001 kl. 15.00AB - EFB2 - 0
1110.10.2001 kl. 19.00SIF - EFB3 - 4
1214.10.2001 kl. 15.00EFB - OB2 - 0
1321.10.2001 kl. 15.00VFF - EFB0 - 1
1429.10.2001 kl. 19.00EFB - AB1 - 2
1505.11.2001 kl. 19.00AaB - EFB0 - 0
1618.11.2001 kl. 17.05EFB - BIF0 - 2
1726.11.2001 kl. 19.00AGF - EFB1 - 6
1802.12.2001 kl. 15.00EFB - VB0 - 2
1909.12.2001 kl. 15.00FCM - EFB1 - 1
2013.03.2002 kl. 18.30SIF - EFB0 - 0
2110.03.2002 kl. 15.00EFB - LBK5 - 0
2217.03.2002 kl. 17.00FCK - EFB6 - 0
2324.03.2002 kl. 15.00EFB - AGF2 - 0
2401.04.2002 kl. 17.05BIF - EFB1 - 0
2507.04.2002 kl. 15.00EFB - AaB0 - 1
2610.04.2002 kl. 19.00AB - EFB0 - 0
2714.04.2002 kl. 15.00EFB - VFF1 - 0
2821.04.2002 kl. 15.00OB - EFB2 - 1
2928.04.2002 kl. 17.35EFB - FCK1 - 3
3001.05.2002 kl. 19.00LBK - EFB0 - 2
3106.05.2002 kl. 19.00EFB - SIF1 - 1
3212.05.2002 kl. 15.00EFB - FCM0 - 1
3316.05.2002 kl. 19.00VB - EFB2 - 0
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF33209474-2869
2.FCK (M)33209462-2569
3.FCM33169847-2757
4.AaB331661152-4554
5.AB331311948-3850
6.OB3313101056-5149
7.EFB (O)331361442-4445
8.VFF3310111246-4541
9.SIF (P)33881741-5032
10.AGF337101642-5631
11.VB (O)336101738-7228
12.LBK33292225-9215