Roy Hodgson, 2000/2001

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7709.08.1947England
Runde Dato Kamp Resultat  
123.07.2000 kl. 17.05FCK - SJF5 - 1
230.07.2000 kl. 15.00AGF - FCK1 - 0
306.08.2000 kl. 17.05FCK - LBK1 - 2
413.08.2000 kl. 15.00VFF - FCK0 - 0
521.08.2000 kl. 19.00FCM - FCK1 - 0
627.08.2000 kl. 17.05FCK - BIF2 - 1
706.09.2000 kl. 19.00FCK - AB1 - 0
811.09.2000 kl. 19.00AaB - FCK1 - 2
917.09.2000 kl. 15.00FCK - OB1 - 0
1024.09.2000 kl. 15.00SIF - FCK0 - 0
1102.10.2000 kl. 19.00HER - FCK0 - 2
1215.10.2000 kl. 15.00FCK - AGF4 - 0
1323.10.2000 kl. 19.00FCM - FCK2 - 2
1429.10.2000 kl. 15.00FCK - HER1 - 1
1505.11.2000 kl. 15.00VFF - FCK2 - 1
1612.11.2000 kl. 15.00FCK - SIF2 - 2
1720.11.2000 kl. 19.00AB - FCK2 - 2
1826.11.2000 kl. 15.00FCK - SJF4 - 0
1911.03.2001 kl. 17.05FCK - AaB1 - 1
2018.03.2001 kl. 15.00FCK - OB2 - 1
2101.04.2001 kl. 17.05BIF - FCK1 - 2
2209.04.2001 kl. 19.00LBK - FCK0 - 0
2312.04.2001 kl. 15.00AaB - FCK1 - 1
2416.04.2001 kl. 15.00SJF - FCK1 - 2
2522.04.2001 kl. 15.00FCK - AB0 - 0
2630.04.2001 kl. 19.00SIF - FCK1 - 1
2706.05.2001 kl. 17.05FCK - VFF1 - 0
2813.05.2001 kl. 17.05HER - FCK3 - 4
2917.05.2001 kl. 19.00FCK - FCM3 - 0
3020.05.2001 kl. 15.00AGF - FCK0 - 3
3127.05.2001 kl. 15.00FCK - LBK1 - 1
3210.06.2001 kl. 15.00FCK - BIF3 - 1
3313.06.2001 kl. 19.00OB - FCK0 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK331712455-2763
2.BIF33177971-4258
3.SIF331511749-3656
4.FCM (O)331411854-4353
5.AaB3313101051-4949
6.VFF (P)331371352-4246
7.OB331371349-4546
8.AGF331351554-5844
9.LBK331281340-5344
10.AB338151043-4139
11.HER (M)33791741-6530
12.SJF (O)33182430-8811