Kim Poulsen, 1999/2000

  Alder Født Kontrakt Land
Træner6522.03.1959Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
125.07.1999 kl. 17.15VFF - FCK2 - 1
202.08.1999 kl. 19.00AaB - VFF2 - 0
308.08.1999 kl. 15.00VFF - AGF1 - 1
415.08.1999 kl. 15.00OB - VFF1 - 1
522.08.1999 kl. 15.00VFF - LBK2 - 0
629.08.1999 kl. 15.00VB - VFF2 - 3
712.09.1999 kl. 15.00VFF - BIF2 - 0
819.09.1999 kl. 15.00EFB - VFF1 - 2
926.09.1999 kl. 15.00VFF - AB1 - 3
1003.10.1999 kl. 15.00HER - VFF2 - 1
1106.10.1999 kl. 19.00SIF - VFF1 - 1
1213.10.1999 kl. 19.00VFF - LBK0 - 2
1317.10.1999 kl. 17.15BIF - VFF4 - 1
1424.10.1999 kl. 15.00VFF - AGF1 - 1
1531.10.1999 kl. 15.00VB - VFF0 - 2
1608.11.1999 kl. 19.00AaB - VFF1 - 2
1721.11.1999 kl. 15.00VFF - AB2 - 1
1828.11.1999 kl. 15.00FCK - VFF2 - 1
1912.03.2000 kl. 15.00VFF - SIF1 - 1
2019.03.2000 kl. 15.00OB - VFF0 - 1
2126.03.2000 kl. 15.00VFF - EFB2 - 3
2203.04.2000 kl. 19.00HER - VFF3 - 2
2309.04.2000 kl. 15.00VFF - BIF2 - 2
2416.04.2000 kl. 15.00LBK - VFF1 - 3
2520.04.2000 kl. 15.00VFF - HER1 - 0
2623.04.2000 kl. 15.00EFB - VFF1 - 2
2730.04.2000 kl. 15.00VFF - OB2 - 4
2807.05.2000 kl. 15.00SIF - VFF1 - 0
2910.05.2000 kl. 19.00VFF - FCK1 - 1
3014.05.2000 kl. 15.00AB - VFF6 - 0
3121.05.2000 kl. 15.00VFF - AaB7 - 2
3225.05.2000 kl. 19.00VFF - VB3 - 0
3328.05.2000 kl. 15.00AGF - VFF0 - 4
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.HER33168952-4956
2.BIF33159956-3754
3.AB (P)331410952-3552
4.VFF331571156-5052
5.AaB (M)331213857-4049
6.SIF3313101049-3349
7.LBK331451451-5547
8.FCK331281344-3744
9.OB (O)3311101242-4443
10.AGF33991536-5536
11.VB337111538-6832
12.EFB (O)33842140-7028