Peter Bonde, 1994/1995

  Alder Født Kontrakt Land
Træner6614.02.1958Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
107.08.1994 kl. 15.00AMA - NBK1 - 2
214.08.1994 kl. 15.00NBK - SIF0 - 0
321.08.1994 kl. 15.00NBK - LBK2 - 2
428.08.1994 kl. 15.00FCK - NBK1 - 1
531.08.1994 kl. 19.00NBK - IFS2 - 2
604.09.1994 kl. 15.00AGF - NBK2 - 2
710.09.1994 kl. 15.00NBK - OB1 - 3
818.09.1994 kl. 15.00BIF - NBK2 - 0
925.09.1994 kl. 15.00NBK - AaB1 - 1
1002.10.1994 kl. 15.00NBK - FCK2 - 3
1109.10.1994 kl. 15.00LBK - NBK2 - 2
1216.10.1994 kl. 15.00SIF - NBK0 - 1
1323.10.1994 kl. 15.00NBK - AMA2 - 1
1430.10.1994 kl. 15.00AaB - NBK4 - 0
1506.11.1994 kl. 15.00NBK - BIF2 - 3
1612.11.1994 kl. 15.00OB - NBK2 - 0
1719.11.1994 kl. 15.00NBK - AGF4 - 1
1827.11.1994 kl. 15.00IFS - NBK1 - 2
1919.03.1995 kl. 15.00FCK - NBK2 - 1
2025.03.1995 kl. 15.00NBK - AaB1 - 1
2102.04.1995 kl. 15.00AGF - NBK0 - 0
2209.04.1995 kl. 15.00NBK - BIF2 - 2
2317.04.1995 kl. 15.00OB - NBK0 - 2
2422.04.1995 kl. 15.00NBK - SIF0 - 0
2530.04.1995 kl. 15.00LBK - NBK3 - 2
2607.05.1995 kl. 15.00BIF - NBK2 - 1
2714.05.1995 kl. 15.00NBK - AGF1 - 2
2821.05.1995 kl. 15.00AaB - NBK5 - 1
2928.05.1995 kl. 15.00NBK - FCK3 - 2
3005.06.1995 kl. 15.00NBK - LBK2 - 1
3111.06.1995 kl. 15.00SIF - NBK1 - 2
3218.06.1995 kl. 15.00NBK - OB3 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AaB32196774-3863
2.BIF (P)32186862-3760
3.OB321371248-4746
4.SIF (M)3211101144-3943
5.AGF321271342-5843
6.LBK321181354-5541
7.NBK (O)3210111147-5341
8.FCK321181351-6241
9.IFS18351022-2914
10.AMA (O)18401421-4712