Torben Storm, 1992/1993

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7813.09.1946Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
112.08.1992 kl. 19.00NBK - OB0 - 4
216.08.1992 kl. 15.00SIF - NBK4 - 0
319.08.1992 kl. 19.00NBK - FCK0 - 2
423.08.1992 kl. 15.00BIF - NBK2 - 1
530.08.1992 kl. 15.00NBK - LBK2 - 1
606.09.1992 kl. 15.00AGF - NBK0 - 1
712.09.1992 kl. 15.00NBK - AaB2 - 2
820.09.1992 kl. 15.00BKF - NBK3 - 1
927.09.1992 kl. 15.00NBK - B19092 - 2
1004.10.1992 kl. 15.00B1909 - NBK2 - 2
1111.10.1992 kl. 15.00OB - NBK4 - 1
1218.10.1992 kl. 15.00NBK - SIF3 - 1
1325.10.1992 kl. 15.00FCK - NBK0 - 3
1401.11.1992 kl. 15.00NBK - BIF1 - 1
1508.11.1992 kl. 15.00LBK - NBK1 - 1
1615.11.1992 kl. 15.00NBK - AGF2 - 3
1722.11.1992 kl. 15.00AaB - NBK1 - 1
1829.11.1992 kl. 15.00NBK - BKF2 - 2
1921.03.1993 kl. 15.00NBK - AaB1 - 1
2028.03.1993 kl. 15.00OB - NBK2 - 0
2104.04.1993 kl. 15.00NBK - AGF1 - 3
2211.04.1993 kl. 15.00FCK - NBK2 - 0
2318.04.1993 kl. 15.00BIF - NBK3 - 3
2425.04.1993 kl. 15.00NBK - LBK3 - 1
2502.05.1993 kl. 15.00SIF - NBK2 - 2
2609.05.1993 kl. 15.00NBK - FCK0 - 3
2716.05.1993 kl. 15.00AGF - NBK1 - 1
2823.05.1993 kl. 15.00NBK - OB1 - 3
2930.05.1993 kl. 15.00AaB - NBK4 - 2
3006.06.1993 kl. 15.00NBK - SIF1 - 4
3113.06.1993 kl. 15.00LBK - NBK5 - 0
3220.06.1993 kl. 15.00NBK - BIF1 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK321711460-3762
2.OB (O)32186850-3260
3.BIF321412650-3654
4.AaB321212848-4048
5.SIF3211101147-3343
6.AGF (P)3210101248-5040
7.LBK (M)328101442-4434
8.NBK325111641-7126
9.BKF1838723-3917
10.B1909 (O)18061215-426